Año de la puesta en producción 1981; Año de finalización de la producción 1994 | SUV Potencia máxima: de 106 CV a 202 CV Longitud 4449 mm (175.16 in.); Anchura 1818 mm (71.57 in.); Altura 1790 mm (70.47 in.); Distancia entre ejes 2540 mm (100 in.); |
---|
|
4.3 Vogue LSE (202 CV) Automatic 1992 - 1994 | Velocidad máxima: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumo: 15.1 l/100 km | 16 US mpg | 19 UK mpg | 7 km/l
|
---|
4.3 Vogue LSE (202 CV) 1992 - 1994 | Velocidad máxima: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.5 s, 0-60 mph: 10 s Consumo: 15.1 l/100 km | 16 US mpg | 19 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 Vogue SEI (182 CV) Automatic 1988 - 1994 | Velocidad máxima: 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 10 s, 0-60 mph: 9.5 s Consumo: 14.2 l/100 km | 17 US mpg | 20 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 Vogue SEI (182 CV) 1988 - 1994 | Velocidad máxima: 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 10 s, 0-60 mph: 9.5 s Consumo: 14.2 l/100 km | 17 US mpg | 20 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 V8 (188 CV) Automatic 1991 - 1994 | Velocidad máxima: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Consumo: 13.4 l/100 km | 18 US mpg | 21 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 V8 (188 CV) 1991 - 1994 | Velocidad máxima: 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 10.7 s, 0-60 mph: 10.2 s Consumo: 13.4 l/100 km | 18 US mpg | 21 UK mpg | 7 km/l
|
---|
3.9 CAT (173 CV) 1988 - 1994 | |
---|
3.9 (173 CV) 1988 - 1994 | |
---|
|
3.5 Vogue (163 CV) 1985 - 1990 | |
---|
3.5 Vogue (126 CV) 1981 - 1990 | |
---|
3.5 (146 CV) 1987 - 1990 | |
---|
2.4 Diesel (106 CV) 1986 - 1990 | |
---|