Første år av produksjon 1982; Siste år av produskjon 1987 | Sedan Motoreffekt : fra 70 hk til 165 hk Lengde 4793 mm (188.7 in.); Bredde 1814 mm (71.42 in.); Høyde 1422 mm (55.98 in.); Akselavstand 2687 mm (105.79 in.); |
---|
|
2.3 E (136 hk) Automatic 1988 - 1987 | Maksimal hastighet : 198 km/t | 123.03 mph 0-100 km/t: 11.6 sek, 0-60 mph: 11 sek Forbruk: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 E (136 hk) 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 201 km/t | 124.9 mph 0-100 km/t: 9.8 sek, 0-60 mph: 9.3 sek Forbruk: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.3 (136 hk) quattro 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 201 km/t | 124.9 mph 0-100 km/t: 9.8 sek, 0-60 mph: 9.3 sek Forbruk: 9.2 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 Turbo (165 hk) quattro 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 216 km/t | 134.22 mph 0-100 km/t: 8 sek, 0-60 mph: 7.6 sek Forbruk: 10.8 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 Turbo (165 hk) 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 216 km/t | 134.22 mph 0-100 km/t: 8 sek, 0-60 mph: 7.6 sek Forbruk: 9.9 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.2 E Turbo (165 hk) quattro Automatic 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 225 km/t | 139.81 mph 0-100 km/t: 7.8 sek, 0-60 mph: 7.4 sek Forbruk: 10.8 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 E (120 hk) quattro 1985 - 1987 | Maksimal hastighet : 191 km/t | 118.68 mph 0-100 km/t: 10.9 sek, 0-60 mph: 10.4 sek Forbruk: 10.6 l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 9 km/l
|
---|
2.2 CAT (115 hk) 1984 - 1986 | Maksimal hastighet : 190 km/t | 118.06 mph 0-100 km/t: 11 sek, 0-60 mph: 10.5 sek Forbruk: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.2 (138 hk) quattro 1984 - 1987 | Maksimal hastighet : 202 km/t | 125.52 mph 0-100 km/t: 9.6 sek, 0-60 mph: 9.1 sek Forbruk: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.2 (138 hk) 1984 - 1987 | Maksimal hastighet : 202 km/t | 125.52 mph 0-100 km/t: 9.6 sek, 0-60 mph: 9.1 sek Forbruk: 9 l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.1 (136 hk) 1982 - 1984 | Maksimal hastighet : 200 km/t | 124.27 mph 0-100 km/t: 10.3 sek, 0-60 mph: 9.8 sek Motorvolum: 2.1 l | 2144 sm | 130.83 cu. in.
|
---|
2.0 D Turbo (87 hk) 1982 - 1987 | Maksimal hastighet : 173 km/t | 107.5 mph 0-100 km/t: 14 sek, 0-60 mph: 13.3 sek Forbruk: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 D (70 hk) 1982 - 1987 | Maksimal hastighet : 155 km/t | 96.31 mph 0-100 km/t: 17.9 sek, 0-60 mph: 17 sek Forbruk: 7 l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
|
---|
2.0 (115 hk) 1984 - 1987 | Maksimal hastighet : 190 km/t | 118.06 mph 0-100 km/t: 10.7 sek, 0-60 mph: 10.2 sek Forbruk: 8.9 l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 (113 hk) 1986 - 1987 | Maksimal hastighet : 190 km/t | 118.06 mph 0-100 km/t: 10.7 sek, 0-60 mph: 10.2 sek Motorvolum: 2.0 l | 1984 sm | 121.07 cu. in.
|
---|
1.9 (100 hk) 1982 - 1984 | Maksimal hastighet : 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 12.2 sek, 0-60 mph: 11.6 sek Motorvolum: 1.9 l | 1921 sm | 117.23 cu. in.
|
---|
|
1.8 (90 hk) quattro 1983 - 1987 | Maksimal hastighet : 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 12.9 sek, 0-60 mph: 12.3 sek Forbruk: 8.2 l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.8 (90 hk) 1983 - 1987 | Maksimal hastighet : 176 km/t | 109.36 mph 0-100 km/t: 12 sek, 0-60 mph: 11.4 sek Forbruk: 10.2 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
1.8 (88 hk) quattro 1986 - 1987 | |
---|
1.8 (88 hk) 1986 - 1987 | Forbruk: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l Motorvolum: 1.8 l | 1781 sm | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (75 hk) 1982 - 1987 | Maksimal hastighet : 165 km/t | 102.53 mph 0-100 km/t: 14.9 sek, 0-60 mph: 14.2 sek Forbruk: 9.8 l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|