Inizio anno di produzione 1987; Fine anno di produzione 1996 | Hatchback Potenza : dalle 82 CV alle 120 CV Lunghezza 4345 mm (171.06 in.); Larghezza 1686 mm (66.38 in.); Altezza 1378 mm (54.25 in.); Passo 2503 mm (98.54 in.); |
---|
|
2.0 (110 CV) 1993 - 1996 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Consumi: 8.1 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 (109 CV) Automatic 1993 - 1996 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.3 s, 0-60 mph: 9.8 s Consumi: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0 (109 CV) 1993 - 1996 | Velocità massima : 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.3 s, 0-60 mph: 9.8 s Consumi: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 Turbo-Diesel (90 CV) 1994 - 1996 | Velocità massima : 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 12.3 s, 0-60 mph: 11.7 s Consumi: 5.8 l/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.8 (90 CV) 1991 - 1993 | Velocità massima : 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 11.7 s, 0-60 mph: 11.1 s Consumi: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.7 Turbo (120 CV) 1987 - 1993 | Velocità massima : 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Consumi: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.7 (95 CV) 1987 - 1989 | |
---|
1.7 (90 CV) 1987 - 1993 | Velocità massima : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Consumi: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.7 (87 CV) 1987 - 1993 | Velocità massima : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Consumi: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.7 (82 CV) 1987 - 1993 | Velocità massima : 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Consumi: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.7 (106 CV) 1987 - 1993 | |
---|
1.7 (102 CV) 1989 - 1993 | Velocità massima : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Consumi: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 i (82 CV) 1987 - 1993 | Velocità massima : 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Consumi: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|