Beginn Jahr der Produktion 1987; Ende Jahr der Produktion 1996 | Hecktürmodell Max. Motorleistung : von 82 PS bis 120 PS Länge 4345 mm (171.06 in.); Breite 1686 mm (66.38 in.); Höhe 1378 mm (54.25 in.); Radstand 2503 mm (98.54 in.); |
---|
|
2.0 (110 PS) 1993 - 1996 | Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.2 s, 0-60 mph: 9.7 s Verbrauch: 8.1 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.0 (109 PS) Automatic 1993 - 1996 | Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.3 s, 0-60 mph: 9.8 s Verbrauch: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
2.0 (109 PS) 1993 - 1996 | Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h | 118.06 mph 0-100 km/h: 10.3 s, 0-60 mph: 9.8 s Verbrauch: 8 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.9 Turbo-Diesel (90 PS) 1994 - 1996 | Höchstgeschwindigkeit: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 12.3 s, 0-60 mph: 11.7 s Verbrauch: 5.8 l/100 km | 41 US mpg | 49 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.8 (90 PS) 1991 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 176 km/h | 109.36 mph 0-100 km/h: 11.7 s, 0-60 mph: 11.1 s Verbrauch: 7.9 l/100 km | 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.7 Turbo (120 PS) 1987 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h | 124.27 mph 0-100 km/h: 9 s, 0-60 mph: 8.6 s Verbrauch: 8.5 l/100 km | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
|
---|
1.7 (95 PS) 1987 - 1989 | |
---|
1.7 (90 PS) 1987 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Verbrauch: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
|
1.7 (87 PS) 1987 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Verbrauch: 6.8 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.7 (82 PS) 1987 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Verbrauch: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.7 (106 PS) 1987 - 1993 | |
---|
1.7 (102 PS) 1989 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Verbrauch: 7.5 l/100 km | 31 US mpg | 38 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.6 i (82 PS) 1987 - 1993 | Höchstgeschwindigkeit: 172 km/h | 106.88 mph 0-100 km/h: 12.5 s, 0-60 mph: 11.9 s Verbrauch: 7.6 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|