Home >> Catalogo Automobilistico >> Mercury >> Mariner >> 2008 Mariner II
Catalogo Automobilistico Accesso Registrati Car Specs API
Italiano ▼

2008 Mercury Mariner II scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

2008 Mercury Mariner II - Foto 12008 Mercury Mariner II - Foto 22008 Mercury Mariner II - Foto 32008 Mercury Mariner II - Foto 42008 Mercury Mariner II - Foto 52008 Mercury Mariner II - Foto 62008 Mercury Mariner II - Foto 7
Inizio anno di produzione 2007; Fine anno di produzione 2010 | SUV, Crossover
Potenza : dalle 153 CV alle 240 CV
Lunghezza 4450 mm (175.2 in.); Larghezza 1806 mm (71.1 in.); Altezza 1727 mm (67.99 in.); Passo 2619 mm (103.11 in.);
3.0 V6 (240 CV) Automatic 2008 - 2010 Consumi: 11.2 l/100 km | 21 US mpg | 25 UK mpg | 9 km/l
Cilindrata : 3.0 l | 2967 cm3 | 181.06 cu. in.
3.0 V6 (240 CV) 4WD Automatic 2008 - 2010 Consumi: 11.8 l/100 km | 20 US mpg | 24 UK mpg | 8 km/l
Cilindrata : 3.0 l | 2967 cm3 | 181.06 cu. in.
3.0 V6 (200 CV) Automatic 2007 - 2008 Cilindrata : 3.0 l | 2967 cm3 | 181.06 cu. in.
3.0 V6 (200 CV) 4WD Automatic 2007 - 2008 Cilindrata : 3.0 l | 2967 cm3 | 181.06 cu. in.
2.5 (171 CV) Automatic 2008 - 2010 Consumi: 10.2 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in.
2.5 (171 CV) 4WD Automatic 2008 - 2010 Consumi: 10.7 l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in.
2.5 (177 CV) Hybrid eCVT 2008 - 2010 Consumi: 7.4 l/100 km | 32 US mpg | 38 UK mpg | 14 km/l
Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in.
2.5 (177 CV) Hybrid 4WD eCVT 2008 - 2010 Consumi: 8.1 l/100 km | 29 US mpg | 35 UK mpg | 12 km/l
Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in.
2.3 (153 CV) Automatic 2007 - 2008 Cilindrata : 2.3 l | 2261 cm3 | 137.97 cu. in.
2.3 (153 CV) 4WD Automatic 2007 - 2008 Cilindrata : 2.3 l | 2261 cm3 | 137.97 cu. in.
2.3 (155 CV) Hybrid eCVT 2007 - 2008 Cilindrata : 2.3 l | 2261 cm3 | 137.97 cu. in.
2.3 (155 CV) Hybrid 4WD eCVT 2007 - 2008 Cilindrata : 2.3 l | 2261 cm3 | 137.97 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Tutte le marche