Inizio anno di produzione 2007; Fine anno di produzione 2011 | SUV Potenza : dalle 155 CV alle 240 CV Lunghezza 4557 mm (179.41 in.); Larghezza 1806 mm (71.1 in.); Altezza 1784 mm (70.24 in.); Passo 2620 mm (103.15 in.); | |
---|---|
3.0i V6 (240 CV) AWD Automatic 2008 - 2011 | Cilindrata : 3.0 l | 2967 cm3 | 181.06 cu. in. |
3.0i V6 (240 CV) Automatic 2008 - 2011 | Cilindrata : 3.0 l | 2967 cm3 | 181.06 cu. in. |
2.5i (171 CV) AWD Automatic 2008 - 2011 | Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in. |
2.5i (171 CV) Automatic 2008 - 2011 | Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in. |
2.5i (171 CV) 2008 - 2011 | Cilindrata : 2.5 l | 2488 cm3 | 151.83 cu. in. |
2.3i (155 CV) Hybrid 2007 - 2011 |