Beginn Jahr der Produktion 1980; Ende Jahr der Produktion 1989 | Combi Max. Motorleistung : von 54 PS bis 136 PS Länge 4545 mm (178.94 in.); Breite 1695 mm (66.73 in.); Höhe 1465 mm (57.68 in.); Radstand 2555 mm (100.59 in.); |
---|
|
2.2 Syncro (136 PS) 1985 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 191 km/h | 118.68 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Hubraum : 2.2 l | 2226 cm3 | 135.84 cu. in.
|
---|
2.2 Syncro (120 PS) 1985 - 1988 | |
---|
2.2 (115 PS) 1985 - 1988 | |
---|
2.0 Syncro (115 PS) 1985 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 182 km/h | 113.09 mph 0-100 km/h: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Hubraum : 2.0 l | 1994 cm3 | 121.68 cu. in.
|
---|
2.0 (115 PS) 1983 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 182 km/h | 113.09 mph 0-100 km/h: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Hubraum : 2.0 l | 1994 cm3 | 121.68 cu. in.
|
---|
1.9 (115 PS) 1981 - 1983 | Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h | 116.82 mph 0-100 km/h: 10.9 s, 0-60 mph: 10.4 s Hubraum : 1.9 l | 1921 cm3 | 117.23 cu. in.
|
---|
1.8 Syncro (90 PS) 1986 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 169 km/h | 105.01 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Hubraum : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
1.8 (90 PS) 1983 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 173 km/h | 107.5 mph 0-100 km/h: 7.4 s, 0-60 mph: 7 s Hubraum : 1.8 l | 1781 cm3 | 108.68 cu. in.
|
---|
|
1.8 (87 PS) 1986 - 1988 | |
---|
1.8 (112 PS) 1984 - 1984 | |
---|
1.6 TD (70 PS) 1982 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 157 km/h | 97.56 mph 0-100 km/h: 9.9 s, 0-60 mph: 9.4 s Hubraum : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 D (54 PS) 1980 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 143 km/h | 88.86 mph 0-100 km/h: 20.5 s, 0-60 mph: 19.5 s Hubraum : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 (85 PS) 1981 - 1983 | Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Hubraum : 1.6 l | 1588 cm3 | 96.91 cu. in.
|
---|
1.6 (75 PS) 1980 - 1989 | Höchstgeschwindigkeit: 164 km/h | 101.9 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Verbrauch: 6.5 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.6 (72 PS) 1986 - 1988 | |
---|
1.6 (70 PS) 1987 - 1988 | Höchstgeschwindigkeit: 164 km/h | 101.9 mph 0-100 km/h: 8.7 s, 0-60 mph: 8.3 s Hubraum : 1.6 l | 1595 cm3 | 97.33 cu. in.
|
---|
|
1.3 (60 PS) 1980 - 1986 | Höchstgeschwindigkeit: 152 km/h | 94.45 mph 0-100 km/h: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Verbrauch: 7.7 l/100 km | 31 US mpg | 37 UK mpg | 13 km/l
|
---|
1.3 (55 PS) 1980 - 1983 | Höchstgeschwindigkeit: 144 km/h | 89.48 mph 0-100 km/h: 18 s, 0-60 mph: 17.1 s Hubraum : 1.3 l | 1272 cm3 | 77.62 cu. in.
|
---|