Anasayfa
44 500'den fazla otomobilin teknik özelliklerinin veri tabanı.
En son eklenmişFord Transit Connect III Panel Van L22.0 EcoBlue (122 bg) DSGMinibüs, Önden çekiş
5.7 Lt/100 km | 41.27 US mpg | 49.56 UK mpg | 17.54 km/LtFord Transit Connect III Panel Van L22.0 EcoBlue (102 bg)Minibüs, Önden çekiş
5.5 Lt/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/LtFord Transit Connect III Panel Van L11.5 EcoBoost (150 bg) Plug-in Hybrid DSGMinibüs, Önden çekiş
0.5 Lt/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/LtFord Transit Connect III Panel Van L12.0 EcoBlue (122 bg) DSGMinibüs, Önden çekiş
5.6 Lt/100 km | 42 US mpg | 50.44 UK mpg | 17.86 km/LtVolkswagen Tayron II2.0 TDI (150 bg) DSGSUV, Önden çekiş
Ford Transit Connect III Panel Van L12.0 EcoBlue (102 bg)Minibüs, Önden çekiş
5.4 Lt/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/LtCupra Born82 kWh (231 bg) ElectricHatchback, Arkadan İtiş
Cupra Born63 kWh (231 bg) ElectricHatchback, Arkadan İtiş
Cupra Terramar1.5 TSI (204 bg) e-Hybrid DSGSUV, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 bg) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 bg) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TDI (150 bg) DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
5.1 Lt/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (333 bg) 4Drive DSGSUV, Crossover, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
8.7 Lt/100 km | 27.04 US mpg | 32.47 UK mpg | 11.49 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (265 bg) DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
7.8 Lt/100 km | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 km/Lt
En son eklenmiş BEV (Elektrikli Araç)Cupra Born82 kWh (231 bg) ElectricHatchback, Arkadan İtiş
Cupra Born63 kWh (231 bg) ElectricHatchback, Arkadan İtiş
Alfa Romeo 33 Stradale (2023)102 kWh (750 bg) Electric AWDCoupe, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Honda Prologue85 kWh (288 bg) Dual Motor AWDSUV, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Honda Prologue85 kWh (212 bg) Single MotorSUV, Önden çekiş
Chevrolet Silverado EV Crew CabLT Extended Range 167 kWh (645 bg) Dual Motor e4WDPick-up, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST Extended Range 167 kWh (645 bg) Dual Motor e4WDPick-up, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST Max Range 200 kWh (760 bg) Dual Motor e4WDPick-up, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew Cab4WT 200 kWh (515 bg) Dual Motor e4WDPick-up, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew Cab3WT 167 kWh (510 bg) Dual Motor e4WDPick-up, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST 200 kWh (754 bg) Dual Motor e4WDPick-up, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Porsche Taycan Sport Turismo (Y1A, facelift 2024)GTS 105 kWh (700 bg)Kombi, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Porsche Taycan (Y1A, facelift 2024)4 89 kWh (408 bg)Sedan, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Porsche Taycan (Y1A, facelift 2024)4 105 kWh (435 bg)Sedan, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
En son eklenmiş FHEV (Tam Hibrid) & PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç)Ford Transit Connect III Panel Van L11.5 EcoBoost (150 bg) Plug-in Hybrid DSGMinibüs, Önden çekiş
0.5 Lt/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/LtCupra Terramar1.5 TSI (204 bg) e-Hybrid DSGSUV, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 bg) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 bg) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtMercury Mariner II2.3 (155 bg) Hybrid 4WD eCVTSUV, Crossover, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Mercury Mariner II2.3 (155 bg) Hybrid eCVTSUV, Crossover, Önden çekiş
Mercury Mariner II2.5 (177 bg) Hybrid 4WD eCVTSUV, Crossover, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
8.1 Lt/100 km | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 km/LtMercury Mariner II2.5 (177 bg) Hybrid eCVTSUV, Crossover, Önden çekiş
7.4 Lt/100 km | 31.79 US mpg | 38.17 UK mpg | 13.51 km/LtMercury Milan (facelift 2009)2.5 (191 bg) Hybrid eCVTSedan, Önden çekiş
6 Lt/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/LtHyundai Kona II1.6 GDI (129 bg) Full Hybrid DCTSUV, Önden çekiş
4.5 Lt/100 km | 52.27 US mpg | 62.77 UK mpg | 22.22 km/LtAudi A3 allstreet (8Y, facelift 2024)40 TFSI e (204 bg) Plug-in Hybrid S tronicCrossover, Önden çekiş
0.3 Lt/100 km | 784.05 US mpg | 941.6 UK mpg | 333.33 km/LtHyundai Staria1.6 T-GDI (225 bg) Full Hybrid Automatic 9 SeatMinibüs, Önden çekiş
7.6 Lt/100 km | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 km/LtHyundai Staria1.6 T-GDI (225 bg) Full Hybrid Automatic 7 SeatMinibüs, Önden çekiş
7.6 Lt/100 km | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 km/LtMitsubishi ASX II (facelift 2024)1.6 (143 bg) Hybrid Multi-ModeSUV, Crossover, Önden çekiş
4.6 Lt/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/Lt
En son eklenmiş SUV & CrossoverVolkswagen Tayron II2.0 TDI (150 bg) DSGSUV, Önden çekiş
Cupra Terramar1.5 TSI (204 bg) e-Hybrid DSGSUV, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 bg) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 bg) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
0.4 Lt/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TDI (150 bg) DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
5.1 Lt/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (333 bg) 4Drive DSGSUV, Crossover, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
8.7 Lt/100 km | 27.04 US mpg | 32.47 UK mpg | 11.49 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (265 bg) DSGSUV, Crossover, Önden çekiş
7.8 Lt/100 km | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 km/LtCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (150 bg)SUV, Crossover, Önden çekiş
6.1 Lt/100 km | 38.56 US mpg | 46.31 UK mpg | 16.39 km/LtNissan Magnite (facelift 2024)1.0 Turbo (100 bg) X-Tronic CVTSUV, Önden çekiş
5.6 Lt/100 km | 42 US mpg | 50.44 UK mpg | 17.86 km/LtNissan Magnite (facelift 2024)1.0 Turbo (100 bg)SUV, Önden çekiş
5 Lt/100 km | 47.04 US mpg | 56.5 UK mpg | 20 km/LtNissan Magnite (facelift 2024)1.0 (72 bg)SUV, Önden çekiş
5.1 Lt/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/LtMercury Mariner II3.0 V6 (200 bg) 4WD AutomaticSUV, Crossover, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Mercury Mariner II3.0 V6 (200 bg) AutomaticSUV, Crossover, Önden çekiş
Mercury Mariner II2.3 (153 bg) 4WD AutomaticSUV, Crossover, Tüm tekerlekten çekiş (4x4)