fabrikstillverkning, början 1984; fabrikstillverkning, slut 1993 | Halvkombi Effekt : från 40 hk till 100 hk Längd 3685 mm (145.08 in.); Bredd 1610 mm (63.39 in.); Höjd 1410 mm (55.51 in.); Hjulbas 2445 mm (96.26 in.); |
---|
|
1.7 i (100 hk) 1991 - 1993 | Toppfart: 182 km/t | 113.09 mph 0-100 km/t: 10.4 s, 0-60 mph: 9.9 s Bränsleförbrukning: 6.7 l/100 km | 35 US mpg | 42 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.7 D (57 hk) 1990 - 1993 | |
---|
1.7 D (54 hk) 1984 - 1993 | Toppfart: 148 km/t | 91.96 mph 0-100 km/t: 18.9 s, 0-60 mph: 18 s Bränsleförbrukning: 6 l/100 km | 39 US mpg | 47 UK mpg | 17 km/l
|
---|
1.7 (98 hk) 1991 - 1993 | |
---|
1.5 i (100 hk) 1986 - 1993 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 12.1 s, 0-60 mph: 11.5 s Bränsleförbrukning: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.5 i (90 hk) 1986 - 1991 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 12.3 s, 0-60 mph: 11.7 s Bränsleförbrukning: 6.4 l/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/l
|
---|
1.5 i (89 hk) 1986 - 1993 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 11.1 s, 0-60 mph: 10.5 s Bränsleförbrukning: 7.2 l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
|
---|
1.5 (85 hk) 1984 - 1993 | Toppfart: 175 km/t | 108.74 mph 0-100 km/t: 13 s, 0-60 mph: 12.4 s Bränsleförbrukning: 6.4 l/100 km | 37 US mpg | 44 UK mpg | 16 km/l
|
---|
|
1.2 i (71 hk) 1989 - 1993 | Toppfart: 157 km/t | 97.56 mph 0-100 km/t: 12.8 s, 0-60 mph: 12.2 s Bränsleförbrukning: 6.6 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
1.2 (60 hk) 1984 - 1993 | Toppfart: 155 km/t | 96.31 mph 0-100 km/t: 16 s, 0-60 mph: 15.2 s Bränsleförbrukning: 6.6 l/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/l
|
---|
0.9 (44 hk) 1986 - 1993 | Toppfart: 129 km/t | 80.16 mph 0-100 km/t: 22 s, 0-60 mph: 20.9 s Cylindervolym: 0.9 l | 903 cm3 | 55.1 cu. in.
|
---|
0.9 (40 hk) 1990 - 1993 | |
---|