Strona główna >> Autokatalog >> Vauxhall >> Movano >> 2003 Movano SWB (facelift 2003)
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

2003 Vauxhall Movano SWB (facelift 2003) dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

Początek produkcji 2003; Koniec produkcji 2009 | Minivan
Moc : od 82 KM do 136 KM
Długość 4899 mm (192.87 in.); Szerokość 1990 mm (78.35 in.); Wysokość 2496 mm (98.27 in.); Rozstaw osi 3078 mm (121.18 in.);
3500 3.0 CDTI 16V (136 KM) L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 3.0 l | 2953 cm3 | 180.2 cu. in.
3500 2.5 CDTI 16V (115 KM) L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3500 2.5 CDTI 16V (115 KM) Automatic L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3500 2.5 CDTI 16V (100 KM) L1H2 2003 - 2009 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3500 2.5 CDTI 16V (100 KM) Automatic L1H2 2003 - 2009 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3300 3.0 CDTI 16V (136 KM) L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 3.0 l | 2953 cm3 | 180.2 cu. in.
3300 2.5 CDTI 16V (115 KM) L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3300 2.5 CDTI 16V (115 KM) Automatic L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3300 2.5 CDTI 16V (100 KM) L1H2 2003 - 2009 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
3300 2.5 CDTI 16V (100 KM) Automatic L1H2 2003 - 2009 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
2800 2.5 CDTI 16V (115 KM) L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
2800 2.5 CDTI 16V (115 KM) Automatic L1H2 2003 - 2006 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
2800 2.5 CDTI 16V (100 KM) L1H1 2003 - 2009 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
2800 2.5 CDTI 16V (100 KM) Automatic L1H1 2003 - 2009 Pojemność silnika : 2.5 l | 2463 cm3 | 150.3 cu. in.
2800 1.9CDTI (82 KM) L1H1 2003 - 2005 Pojemność silnika : 1.9 l | 1870 cm3 | 114.11 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Wszystkie marki