Początek produkcji 1995; Koniec produkcji 2002 | Sedan Moc : od 90 KM do 150 KM Długość 4522 mm (178.03 in.); Szerokość 1715 mm (67.52 in.); Wysokość 1410 mm (55.51 in.); Rozstaw osi 2600 mm (102.36 in.); |
---|
|
2.0 TD (90 KM) 1996 - 2002 | Prędkość maksymalna : 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 14 s, 0-60 mph: 13.3 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1974 cm3 | 120.46 cu. in.
|
---|
2.0 16V (150 KM) GT 1996 - 2000 | Prędkość maksymalna : 218 km/h | 135.46 mph 0-100 km/h: 8.6 s, 0-60 mph: 8.2 s Zużycie paliwa: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
2.0 16V (140 KM) 1995 - 2002 | Prędkość maksymalna : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
2.0 16V (130 KM) Automatic 1996 - 2000 | Prędkość maksymalna : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 11.2 s, 0-60 mph: 10.6 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
2.0 16V (130 KM) 1996 - 2000 | Prędkość maksymalna : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.6 s, 0-60 mph: 9.1 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
2.0 16V (115 KM) 1996 - 2000 | Prędkość maksymalna : 205 km/h | 127.38 mph 0-100 km/h: 9.6 s, 0-60 mph: 9.1 s Pojemność silnika : 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
1.8 16V (114 KM) 1999 - 2002 | Prędkość maksymalna : 196 km/h | 121.79 mph 0-100 km/h: 11 s, 0-60 mph: 10.5 s Pojemność silnika : 1.8 l | 1769 cm3 | 107.95 cu. in.
|
---|
1.6 16V (99 KM) 1996 - 2002 | Prędkość maksymalna : 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 12 s, 0-60 mph: 11.4 s Pojemność silnika : 1.6 l | 1597 cm3 | 97.45 cu. in.
|
---|
|
1.6 16V (90 KM) 1996 - 2000 | |
---|