Jakiego rodzaju jest nadwozie, Honda S2000 (AP1, facelift 2004)? | Kabriolet , 2 drzwi, 2 miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa, Honda S2000 (AP1, facelift 2004) 2.0 (240 Hp)? | 9.9 l/100 km 23.76 US mpg 28.53 UK mpg 10.1 km/l |
W jakim stopniu pojazd jest EKO, Honda S2000 2.0 (240 Hp)? | 235 g/km CO2 Euro 4 |
Jak szybki jest pojazd, 2004 S2000 (AP1, facelift 2004) 2.0 (240 Hp)? | 240 km/h | 149.13 mph 0-100 km/h: 6.2 s 0-60 mph: 5.9 s |
Jaką ma moc silnik, Honda S2000 Kabriolet 2004 2.0 (240 Hp)? | 240 KM, 208 Nm 153.41 lb.-ft. |
Jaka jest objętość silnika, Honda S2000 Kabriolet 2004 2.0 (240 Hp)? | 2.0 l 1997 cm3 121.86 cu. in. |
Ile cylindrów ma silnik, 2004 Honda 2.0 (240 Hp)? | 4, Rzędowy |
Jaki jest układ napędowy, Honda S2000 (AP1, facelift 2004) Kabriolet 2004 2.0 (240 Hp)? | Napęd na tylne koła. Silnik spalinowy. SSW wprowadza w ruch tylne koła samochodu. |
Jaka jest długość pojazdu, 2004 Honda S2000 Kabriolet ? | 4135 mm 162.8 in. |
Jaka jest szerokość pojazdu, 2004 Honda S2000 Kabriolet ? | 1750 mm 68.9 in. |
Jaki jest ciężar własny pojazdu, 2004 Honda S2000 (AP1, facelift 2004) 2.0 (240 Hp)? | 1270 kg 2799.87 lbs. |
Jaka jest całkowita masa pojazdu, 2004 Honda S2000 (AP1, facelift 2004) 2.0 (240 Hp)? | 1535 kg 3384.1 lbs. |
Ile miejsca w bagażniku, 2004 Honda S2000 Kabriolet ? | 143 l 5.05 cu. ft. |
Ile biegów ma skrzynia biegów, Jaki jest rodzaj skrzyni biegów, 2004 Honda S2000 (AP1, facelift 2004) 2.0 (240 Hp)? | 6, ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Honda |
Model | S2000 |
Generacja | S2000 (AP1, facelift 2004) |
Modyfikacja (Silnik) | 2.0 (240 KM) |
Początek produkcji | Styczeń, 2004 r |
Koniec produkcji | Styczeń, 2008 r |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Kabriolet |
Liczba miejsc | 2 |
Liczba drzwi | 2 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 13.2 l/100 km
17.82 US mpg 21.4 UK mpg 7.58 km/l |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 7.9 l/100 km
29.77 US mpg 35.76 UK mpg 12.66 km/l |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 9.9 l/100 km
23.76 US mpg 28.53 UK mpg 10.1 km/l |
Emisje CO2 | 235 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.2 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.2 s |
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 5.9 s |
Prędkość maksymalna | 240 km/h 149.13 mph |
Standard ekologiczny | Euro 4 |
Stosunek masy do mocy | 5.3 kg/KM, 189 KM/tonę |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 6.1 kg/Nm, 163.8 Nm/tonę |
Silnik | |
Moc | 240 KM @ 8300 obr./min. |
Moc na litr objętości roboczej | 120.2 KM/l |
Moment obrotowy | 208 Nm @ 7500 obr./min. 153.41 lb.-ft. @ 7500 obr./min. |
Układ silnika | Z przodu, wzdłuż |
Model/Kod silnika | F20C |
Pojemność silnika | 1997 cm3 121.86 cu. in. |
Liczba cylindrów | 4 |
Konfiguracja silnika | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 87 mm 3.43 in. |
Skok tłoka | 84 mm 3.31 in. |
Stopień sprężania | 11:1 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ wtrysku paliwa | Wtrysk wielopunktowy |
Aspiracja silnika | Silnik wolnossący |
Układ rozrządu | DOHC |
Ilość oleju w silniku | 4.8 l 5.07 US qt | 4.22 UK qt |
Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. |
płyn chłodzący | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1270 kg 2799.87 lbs. |
Dopuszczalna masa | 1535 kg 3384.1 lbs. |
Maksymalne obciążenie | 265 kg 584.22 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 143 l 5.05 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 50 l 13.21 US gal | 11 UK gal |
Wymiary | |
Długość | 4135 mm 162.8 in. |
Szerokość | 1750 mm 68.9 in. |
Wysokość | 1285 mm 50.59 in. |
Rozstaw osi | 2400 mm 94.49 in. |
Rozstaw kół przednich | 1470 mm 57.87 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1510 mm 59.45 in. |
Prześwit | 108 mm 4.25 in. |
Minimalna średnica skrętu | 11.3 m 37.07 ft. |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Architektura układu napędowego | SSW wprowadza w ruch tylne koła samochodu. |
Napęd | Napęd na tylne koła |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 6 biegów, ręczna skrzynia biegów |
Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny |
Zawieszenie tylne | podwójny wahacz poprzeczny |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe |
Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Rozmiar opon | Przednie opony: 215/45 R17 Tylne opony: 245/40 R17 |
Rozmiar felg | Przednie felgi: 7.0J x 17 Tylne felgi: 8.5J x 17 |