Jakiego rodzaju jest nadwozie, Alfa Romeo 75 (162 B)? | Sedan , 4 drzwi, 5 miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa, Alfa Romeo 75 (162 B) 1.6 (110 Hp)? | 9.3 l/100 km 25.29 US mpg 30.37 UK mpg 10.75 km/l |
Jak szybki jest pojazd, 1985 75 (162 B) 1.6 (110 Hp)? | 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 10.6 s 0-60 mph: 10.1 s |
Jaką ma moc silnik, Alfa Romeo 75 Sedan 1985 1.6 (110 Hp)? | 110 KM, 146 Nm 107.68 lb.-ft. |
Jaka jest objętość silnika, Alfa Romeo 75 Sedan 1985 1.6 (110 Hp)? | 1.6 l 1570 cm3 95.81 cu. in. |
Ile cylindrów ma silnik, 1985 Alfa Romeo 1.6 (110 Hp)? | 4, Rzędowy |
Jaki jest układ napędowy, Alfa Romeo 75 (162 B) Sedan 1985 1.6 (110 Hp)? | Napęd na tylne koła. Silnik spalinowy. SSW wprowadza w ruch tylne koła samochodu. |
Jaka jest długość pojazdu, 1985 Alfa Romeo 75 Sedan ? | 4330 mm 170.47 in. |
Jaka jest szerokość pojazdu, 1985 Alfa Romeo 75 Sedan ? | 1630 mm 64.17 in. |
Jaki jest ciężar własny pojazdu, 1985 Alfa Romeo 75 (162 B) 1.6 (110 Hp)? | 1060 kg 2336.9 lbs. |
Jaka jest całkowita masa pojazdu, 1985 Alfa Romeo 75 (162 B) 1.6 (110 Hp)? | 1485 kg 3273.86 lbs. |
Ile miejsca w bagażniku, 1985 Alfa Romeo 75 Sedan ? | 500 l 17.66 cu. ft. |
Ile biegów ma skrzynia biegów, Jaki jest rodzaj skrzyni biegów, 1985 Alfa Romeo 75 (162 B) 1.6 (110 Hp)? | 5, ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Alfa Romeo |
Model | 75 |
Generacja | 75 (162 B) |
Modyfikacja (Silnik) | 1.6 (110 KM) |
Początek produkcji | 1985 r |
Koniec produkcji | 1988 r |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 4 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 11.8 l/100 km
19.93 US mpg 23.94 UK mpg 8.47 km/l |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 6.9 l/100 km
34.09 US mpg 40.94 UK mpg 14.49 km/l |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 9.3 l/100 km
25.29 US mpg 30.37 UK mpg 10.75 km/l |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 10.6 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 10.6 s |
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez Auto-Data.net) | 10.1 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h 111.85 mph |
Stosunek masy do mocy | 9.6 kg/KM, 103.8 KM/tonę |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 7.3 kg/Nm, 137.7 Nm/tonę |
Silnik | |
Moc | 110 KM @ 5800 obr./min. |
Moc na litr objętości roboczej | 70.1 KM/l |
Moment obrotowy | 146 Nm @ 4000 obr./min. 107.68 lb.-ft. @ 4000 obr./min. |
Układ silnika | Z przodu, wzdłuż |
Model/Kod silnika | 061.00 |
Pojemność silnika | 1570 cm3 95.81 cu. in. |
Liczba cylindrów | 4 |
Konfiguracja silnika | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 78 mm 3.07 in. |
Skok tłoka | 82 mm 3.23 in. |
Stopień sprężania | 9:1 |
Liczba zaworów cylindra | 2 |
Układ wtrysku paliwa | Gaźnik |
Aspiracja silnika | Silnik wolnossący |
Ilość oleju w silniku | 5.6 l 5.92 US qt | 4.93 UK qt |
Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. |
płyn chłodzący | 8 l 8.45 US qt | 7.04 UK qt |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1060 kg 2336.9 lbs. |
Dopuszczalna masa | 1485 kg 3273.86 lbs. |
Maksymalne obciążenie | 425 kg 936.96 lbs. |
Minimalna pojemność bagażnika | 500 l 17.66 cu. ft. |
Zbiornik paliwa | 49 l 12.94 US gal | 10.78 UK gal |
Wymiary | |
Długość | 4330 mm 170.47 in. |
Szerokość | 1630 mm 64.17 in. |
Wysokość | 1400 mm 55.12 in. |
Rozstaw osi | 2510 mm 98.82 in. |
Rozstaw kół przednich | 1368 mm 53.86 in. |
Rozstaw kół tylnych | 1358 mm 53.46 in. |
Prześwit | 120 mm 4.72 in. |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.36 |
Minimalna średnica skrętu | 10.9 m 35.76 ft. |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Architektura układu napędowego | SSW wprowadza w ruch tylne koła samochodu. |
Napęd | Napęd na tylne koła |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 5 biegów, ręczna skrzynia biegów |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Bębnowe |
Rozmiar opon | 185/70 R13 |
Rozmiar felg | 13 |