Inizio anno di produzione 1986; Fine anno di produzione 1995 | Coupè Potenza : dalle 101 CV alle 177 CV Lunghezza 4695 mm (184.84 in.); Larghezza 1758 mm (69.21 in.); Altezza 1760 mm (69.29 in.); Passo 2554 mm (100.55 in.); |
---|
|
3.0 i V6 (143 CV) Automatic 1991 - 1995 | Velocità massima : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Consumi: 10.2 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
3.0 i V6 (143 CV) 1991 - 1995 | Velocità massima : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Consumi: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
3.0 i V6 (136 CV) Automatic 1991 - 1995 | Velocità massima : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Consumi: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
3.0 i V6 (136 CV) 1991 - 1995 | Velocità massima : 185 km/h | 114.95 mph 0-100 km/h: 11.5 s, 0-60 mph: 10.9 s Consumi: 8.4 l/100 km | 28 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
|
---|
2.5 i Turbo (155 CV) Automatic 4-speed 1989 - 1994 | Velocità massima : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumi: 11.8 l/100 km | 20 US mpg | 24 UK mpg | 8 km/l
|
---|
2.5 i Turbo (155 CV) Automatic 3-speed 1989 - 1995 | Velocità massima : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 8.7 s, 0-60 mph: 8.3 s Consumi: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.5 i Turbo (155 CV) 5 Seat 1989 - 1994 | Velocità massima : 202 km/h | 125.52 mph 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s Consumi: 9.6 l/100 km | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
|
---|
2.5 i Turbo (155 CV) 4 Seat 1989 - 1995 | Velocità massima : 198 km/h | 123.03 mph 0-100 km/h: 8.7 s, 0-60 mph: 8.3 s Consumi: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|
2.5 i (101 CV) 1986 - 1995 | Velocità massima : 165 km/h | 102.53 mph Cilindrata : 2.5 l | 2501 cm3 | 152.62 cu. in.
|
---|
2.2 i Turbo (177 CV) 1986 - 1990 | |
---|
2.2 i Turbo (148 CV) 1986 - 1990 | |
---|