έναρξη της παραγωγής 2012; Τέλος της παραγωγής 2018 | κουπέ δύναμη : από 350 Hp έως 380 Hp μήκος 4084 mm (160.79 in.); πλάτος 1802 mm (70.94 in.); ύψος 1129 mm (44.45 in.); μεταξόνιο 2370 mm (93.31 in.); |
---|
|
Sport 380 3.5 V6 (380 Hp) Automatic 2017 - 2018 | μέγιστη ταχύτητα : 274 km/h | 170.26 mph 0-100 km/h: 3.7 δευτ, 0-60 mph: 3.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 8.8 l/100 km | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
|
---|
Sport 380 3.5 V6 (380 Hp) 2017 - 2018 | μέγιστη ταχύτητα : 286 km/h | 177.71 mph 0-100 km/h: 3.7 δευτ, 0-60 mph: 3.5 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.4 l/100 km | 23 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
Sport 350 3.5 V6 (350 Hp) Automatic 2016 - 2018 | μέγιστη ταχύτητα : 261 km/h | 162.18 mph 0-100 km/h: 3.8 δευτ, 0-60 mph: 3.6 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 9.4 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
|
---|
Sport 350 3.5 V6 (350 Hp) 2016 - 2018 | μέγιστη ταχύτητα : 274 km/h | 170.26 mph 0-100 km/h: 3.9 δευτ, 0-60 mph: 3.7 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
S 3.5 V6 (350 Hp) 2012 - 2016 | μέγιστη ταχύτητα : 274 km/h | 170.26 mph 0-100 km/h: 4 δευτ, 0-60 mph: 3.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
Cup R 3.5 V6 (366 Hp) 2013 - 2015 | |
---|
Cup 380 3.5 V6 (380 Hp) 2017 - 2018 | μέγιστη ταχύτητα : 282 km/h | 175.23 mph 0-100 km/h: 3.6 δευτ, 0-60 mph: 3.4 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.4 l/100 km | 23 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
|
---|
Cup 3.5 V6 (350 Hp) 2013 - 2016 | μέγιστη ταχύτητα : 274 km/h | 170.26 mph 0-100 km/h: <4.0 δευτ, 0-60 mph: < 3.8 δευτ Κατανάλωση καυσίμου: 10.1 l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
|
---|
|