Αρχική
Καθημερινά ενημερωμένη βάση δεδομένων αυτοκινήτων με περισσότερα από 44 500 αυτοκίνητα
Πρόσφατα προστέθηκεFord Transit Connect III Panel Van LWB2.0 EcoBlue (122 Hp) DSGΜίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.7 l/100 km | 41.27 US mpg | 49.56 UK mpg | 17.54 km/lFord Transit Connect III Panel Van LWB2.0 EcoBlue (102 Hp)Μίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.5 l/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/lFord Transit Connect III Panel Van SWB1.5 EcoBoost (150 Hp) Plug-in Hybrid DSGΜίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lFord Transit Connect III Panel Van SWB2.0 EcoBlue (122 Hp) DSGΜίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50.44 UK mpg | 17.86 km/lVolkswagen Tayron II2.0 TDI (150 Hp) DSGSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Ford Transit Connect III Panel Van SWB2.0 EcoBlue (102 Hp)Μίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lCupra Born82 kWh (231 Hp) ElectricΧάτσμπακ , Πισωκίνητο
Cupra Born63 kWh (231 Hp) ElectricΧάτσμπακ , Πισωκίνητο
Cupra Terramar1.5 TSI (204 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TDI (150 Hp) DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.1 l/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (333 Hp) 4Drive DSGSUV , Κροσόβερ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
8.7 l/100 km | 27.04 US mpg | 32.47 UK mpg | 11.49 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (265 Hp) DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
7.8 l/100 km | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 km/l
Πρόσφατα προστέθηκε BEV (Ηλεκτρικό όχημα)Cupra Born82 kWh (231 Hp) ElectricΧάτσμπακ , Πισωκίνητο
Cupra Born63 kWh (231 Hp) ElectricΧάτσμπακ , Πισωκίνητο
Alfa Romeo 33 Stradale (2023)102 kWh (750 Hp) Electric AWDκουπέ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Honda Prologue85 kWh (288 Hp) Dual Motor AWDSUV , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Honda Prologue85 kWh (212 Hp) Single MotorSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Chevrolet Silverado EV Crew CabLT Extended Range 167 kWh (645 Hp) Dual Motor e4WDΜε καρότσα , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST Extended Range 167 kWh (645 Hp) Dual Motor e4WDΜε καρότσα , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST Max Range 200 kWh (760 Hp) Dual Motor e4WDΜε καρότσα , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew Cab4WT 200 kWh (515 Hp) Dual Motor e4WDΜε καρότσα , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew Cab3WT 167 kWh (510 Hp) Dual Motor e4WDΜε καρότσα , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST 200 kWh (754 Hp) Dual Motor e4WDΜε καρότσα , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Porsche Taycan Sport Turismo (Y1A, facelift 2024)GTS 105 kWh (700 Hp)βαγόνι , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Porsche Taycan (Y1A, facelift 2024)4 89 kWh (408 Hp)Σεντάν , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Porsche Taycan (Y1A, facelift 2024)4 105 kWh (435 Hp)Σεντάν , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Πρόσφατα προστέθηκε FHEV (πλήρες υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) & PHEV (Plug-in υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)Ford Transit Connect III Panel Van SWB1.5 EcoBoost (150 Hp) Plug-in Hybrid DSGΜίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lCupra Terramar1.5 TSI (204 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lMercury Mariner II2.3 (155 Hp) Hybrid 4WD eCVTSUV , Κροσόβερ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Mercury Mariner II2.3 (155 Hp) Hybrid eCVTSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Mercury Mariner II2.5 (177 Hp) Hybrid 4WD eCVTSUV , Κροσόβερ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
8.1 l/100 km | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 km/lMercury Mariner II2.5 (177 Hp) Hybrid eCVTSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
7.4 l/100 km | 31.79 US mpg | 38.17 UK mpg | 13.51 km/lMercury Milan (facelift 2009)2.5 (191 Hp) Hybrid eCVTΣεντάν , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
6 l/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/lHyundai Kona II1.6 GDI (129 Hp) Full Hybrid DCTSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
4.5 l/100 km | 52.27 US mpg | 62.77 UK mpg | 22.22 km/lAudi A3 allstreet (8Y, facelift 2024)40 TFSI e (204 Hp) Plug-in Hybrid S tronicΚροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.3 l/100 km | 784.05 US mpg | 941.6 UK mpg | 333.33 km/lHyundai Staria1.6 T-GDI (225 Hp) Full Hybrid Automatic 9 SeatΜίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
7.6 l/100 km | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 km/lHyundai Staria1.6 T-GDI (225 Hp) Full Hybrid Automatic 7 SeatΜίνιβαν, Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
7.6 l/100 km | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 km/lMitsubishi ASX II (facelift 2024)1.6 (143 Hp) Hybrid Multi-ModeSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/l
Πρόσφατα προστέθηκε SUV & Κροσόβερ Volkswagen Tayron II2.0 TDI (150 Hp) DSGSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Cupra Terramar1.5 TSI (204 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 Hp) e-Hybrid DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TDI (150 Hp) DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.1 l/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (333 Hp) 4Drive DSGSUV , Κροσόβερ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
8.7 l/100 km | 27.04 US mpg | 32.47 UK mpg | 11.49 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (265 Hp) DSGSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
7.8 l/100 km | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (150 Hp)SUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
6.1 l/100 km | 38.56 US mpg | 46.31 UK mpg | 16.39 km/lNissan Magnite (facelift 2024)1.0 Turbo (100 Hp) X-Tronic CVTSUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50.44 UK mpg | 17.86 km/lNissan Magnite (facelift 2024)1.0 Turbo (100 Hp)SUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5 l/100 km | 47.04 US mpg | 56.5 UK mpg | 20 km/lNissan Magnite (facelift 2024)1.0 (72 Hp)SUV , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
5.1 l/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/lMercury Mariner II3.0 V6 (200 Hp) 4WD AutomaticSUV , Κροσόβερ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
Mercury Mariner II3.0 V6 (200 Hp) AutomaticSUV , Κροσόβερ , Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
Mercury Mariner II2.3 (153 Hp) 4WD AutomaticSUV , Κροσόβερ , Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)