année de début la production 1982; Fin de la période de production 1989 | Hatchback Puissance max. : de 60 CH a 150 CH Longueur 4425 mm (174.21 in.); Largeur 1694 mm (66.69 in.); Hauteur 1407 mm (55.39 in.); Empattement 2608 mm (102.68 in.); |
---|
|
2.8 XR4i (150 CH) 1982 - 1986 | Cylindrée: 2.8 l | 2792 cm3 | 170.38 cu. in.
|
---|
2.8 XR 4x4 (150 CH) 1985 - 1986 | |
---|
2.8 XR4i (143 CH) 1982 - 1986 | Cylindrée: 2.8 l | 2792 cm3 | 170.38 cu. in.
|
---|
2.3 D (67 CH) 1982 - 1986 | Cylindrée: 2.3 l | 2304 cm3 | 140.6 cu. in.
|
---|
2.3 (114 CH) 1982 - 1986 | Cylindrée: 2.3 l | 2294 cm3 | 139.99 cu. in.
|
---|
2.0i (115 CH) 1985 - 1986 | Cylindrée: 2.0 l | 1993 cm3 | 121.62 cu. in.
|
---|
2.0 (90 CH) 1982 - 1984 | Cylindrée: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
2.0 (105 CH) 1982 - 1986 | Consommation de carburant: 10 l/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l Cylindrée: 2.0 l | 1998 cm3 | 121.93 cu. in.
|
---|
|
2.0 (100 CH) 1985 - 1986 | Cylindrée: 2.0 l | 1993 cm3 | 121.62 cu. in.
|
---|
1.8 (90 CH) 1984 - 1986 | Cylindrée: 1.8 l | 1796 cm3 | 109.6 cu. in.
|
---|
1.6 (75 CH) 1982 - 1986 | Cylindrée: 1.6 l | 1597 cm3 | 97.45 cu. in.
|
---|
1.3 (60 CH) 1982 - 1989 | |
---|