Korimalli, SsangYong Rexton II? | SUV, 5 Ovien, 7 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus, SsangYong Rexton II 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 7.9 l/100 km 29.77 US mpg 35.76 UK mpg 12.66 km/l |
Päästöt, SsangYong Rexton 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 208 g/km CO2 Euro 6 |
Huippunopeus, 2017 Rexton II 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 185 km/h | 114.95 mph |
Teho, SsangYong Rexton SUV 2017 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 181 hv, 400 Nm 295.02 lb.-ft. |
Sylinteritilavuus, SsangYong Rexton SUV 2017 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 2.2 l 2157 sm3 131.63 cu. in. |
Sylinterien lukumäärä, 2017 SsangYong 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 4, Rivimoottori |
Vetotapa, SsangYong Rexton II SUV 2017 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | Neliveto. Sisäpolttomoottori. Polttomoottori liikuttaa pysyvästi takapyöriä, ja tarvittaessa etupyörät liikkuvat sähköisesti tai mekaanisesti ohjattavan liittimen avulla. |
Pituus, 2017 SsangYong Rexton SUV? | 4850 mm 190.94 in. |
Leveys, 2017 SsangYong Rexton SUV? | 1960 mm 77.17 in. |
Nettopaino, 2017 SsangYong Rexton II 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 2161 kg 4764.19 lbs. |
Kokonaispaino, 2017 SsangYong Rexton II 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 2960 kg 6525.68 lbs. |
Vaihteiden lukumäärä, Vaihdelaatikko, 2017 SsangYong Rexton II 2.2 e-XDi (181 Hp) 4WD 7 Seat? | 6, manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | SsangYong |
Malli | Rexton |
Sukupolvi | Rexton II |
Versio (moottori) | 2.2 e-XDi (181 hv) 4WD 7 Seat |
Tuotannon aloitusvuosi | 2017 v |
Tuotannon lopetusvuosi | Maaliskuu, 2021 v |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpolttomoottori |
Korimalli | SUV |
Paikkojen lukumäärä | 7 |
Ovien lukumäärä | 5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki (NEDC) | 10 l/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/l |
Polttoaineenkulutus - maantie (NEDC) | 6.7 l/100 km
35.11 US mpg 42.16 UK mpg 14.93 km/l |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty (NEDC) | 7.9 l/100 km
29.77 US mpg 35.76 UK mpg 12.66 km/l |
CO2-päästöt (NEDC) | 208 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Diesel-polttoaine |
Huippunopeus | 185 km/h 114.95 mph |
Päästönormi | Euro 6 |
Paino/teho suhde | 11.9 kg/hv, 83.8 hv/tonnia |
Paino/Vääntömomentti suhde | 5.4 kg/Nm, 185.1 Nm/tonnia |
Moottori | |
Teho | 181 hv @ 4000 kierrosta/min |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 83.9 hv/l |
Vääntömomentti | 400 Nm @ 1400-2800 kierrosta/min 295.02 lb.-ft. @ 1400-2800 kierrosta/min |
Moottorin asettelu | Edessä, pitkittäin |
Moottorin malli/koodi | D22DTR |
Moottorin tilavuus | 2157 sm3 131.63 cu. in. |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Moottorin kokoonpano | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 86.2 mm 3.39 in. |
Männän liike | 92.4 mm 3.64 in. |
Puristussuhde | 15.5:1 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä | Diesel - Common rail |
Moottorin toive | Turboahtimet, Välijäähdytin |
Moottorin öljytilavuus | 6 l 6.34 US qt | 5.28 UK qt |
Moottoriöljyn eritelmät | Kirjaudu sisään nähdäksesi. |
Moottorijärjestelmät | Käynnistys- & pysäytysjärjestelmä Hiukkassuodatin |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 2161 kg 4764.19 lbs. |
Enimmäispaino | 2960 kg 6525.68 lbs. |
Paino/teho-suhde | 799 kg 1761.49 lbs. |
Polttoainesäiliön tilavuus | 70 l 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Sallittu perävaunumassa jarruin (12%) | 3000 kg 6613.87 lbs. |
Sallittu perävaunumassa jarruitta | 750 kg 1653.47 lbs. |
Mitat | |
Pituus | 4850 mm 190.94 in. |
Leveys | 1960 mm 77.17 in. |
Korkeus | 1825 mm 71.85 in. |
Pyörän perusta | 2865 mm 112.8 in. |
Etupyörän jälki | 1640 mm 64.57 in. |
Takapyörän jälki | 1640 mm 64.57 in. |
etuylitys | 895 mm 35.24 in. |
takaylitys | 1090 mm 42.91 in. |
Maavara | 224 mm 8.82 in. |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 11.0 m 36.09 ft. |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Liikkumisen rakenne | Polttomoottori liikuttaa pysyvästi takapyöriä, ja tarvittaessa etupyörät liikkuvat sähköisesti tai mekaanisesti ohjattavan liittimen avulla. |
Pyörän ohjaus | Neliveto |
Vaihteiden lukumäärä ja vaihteiston tyyppi | 6 vaihteinen, manuaalinen vaihdelaatikko |
Etujarrut | Tuuletetut levyt |
Takajarrut | Levy |
Apujärjestelmät | ABS (Lukkiutumattomat jarrut) |
ohjaustyyppi | Cremaillere |
Voimaohjaus | Sähköinen ohjaus |