Korimalli, Lancia Musa (facelift 2007)? | MPV , 5 Ovien, 5 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus, Lancia Musa (facelift 2007) 1.9 Multijet (100 Hp)? | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg 54.32 UK mpg 19.23 km/l |
Päästöt, Lancia Musa 1.9 Multijet (100 Hp)? | 137 g/km CO2 Euro 4 |
Huippunopeus, 2007 Musa (facelift 2007) 1.9 Multijet (100 Hp)? | 179 km/h | 111.23 mph 0-100 km/h: 11.5 s 0-60 mph: 10.9 s |
Teho, Lancia Musa MPV 2007 1.9 Multijet (100 Hp)? | 100 hv, 260 Nm 191.77 lb.-ft. |
Sylinteritilavuus, Lancia Musa MPV 2007 1.9 Multijet (100 Hp)? | 1.9 l 1910 sm3 116.56 cu. in. |
Sylinterien lukumäärä, 2007 Lancia 1.9 Multijet (100 Hp)? | 4, Rivimoottori |
Vetotapa, Lancia Musa (facelift 2007) MPV 2007 1.9 Multijet (100 Hp)? | Etuveto . Sisäpolttomoottori. Polttomoottori liikuttaa auton etupyöriä. |
Pituus, 2007 Lancia Musa MPV ? | 4035 mm 158.86 in. |
Leveys, 2007 Lancia Musa MPV ? | 1698 mm 66.85 in. |
Nettopaino, 2007 Lancia Musa (facelift 2007) 1.9 Multijet (100 Hp)? | 1275 kg 2810.89 lbs. |
Kokonaispaino, 2007 Lancia Musa (facelift 2007) 1.9 Multijet (100 Hp)? | 1775 kg 3913.21 lbs. |
Tavaratila, 2007 Lancia Musa MPV ? | 390 - 1488 l 13.77 - 52.55 cu. ft. |
Vaihteiden lukumäärä, Vaihdelaatikko, 2007 Lancia Musa (facelift 2007) 1.9 Multijet (100 Hp)? | 5, manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Lancia |
Malli | Musa |
Sukupolvi | Musa (facelift 2007) |
Versio (moottori) | 1.9 Multijet (100 hv) |
Tuotannon aloitusvuosi | 2007 v |
Tuotannon lopetusvuosi | 2012 v |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpolttomoottori |
Korimalli | MPV |
Paikkojen lukumäärä | 5 |
Ovien lukumäärä | 5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 6.5 l/100 km
36.19 US mpg 43.46 UK mpg 15.38 km/l |
Polttoaineenkulutus - maantie | 4.4 l/100 km
53.46 US mpg 64.2 UK mpg 22.73 km/l |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 5.2 l/100 km
45.23 US mpg 54.32 UK mpg 19.23 km/l |
CO2-päästöt | 137 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Diesel-polttoaine |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 11.5 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 11.5 s |
Kiihtyvyys 0 - 60 mph (Laskettu Auto-Data.net) | 10.9 s |
Huippunopeus | 179 km/h 111.23 mph |
Päästönormi | Euro 4 |
Paino/teho suhde | 12.8 kg/hv, 78.4 hv/tonnia |
Paino/Vääntömomentti suhde | 4.9 kg/Nm, 203.9 Nm/tonnia |
Moottori | |
Teho | 100 hv @ 4000 kierrosta/min |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 52.4 hv/l |
Vääntömomentti | 260 Nm @ 1750 kierrosta/min 191.77 lb.-ft. @ 1750 kierrosta/min |
Moottorin asettelu | Edessä, poikittain |
Moottorin malli/koodi | 188 B2.000 |
Moottorin tilavuus | 1910 sm3 116.56 cu. in. |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Moottorin kokoonpano | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 82 mm 3.23 in. |
Männän liike | 90.4 mm 3.56 in. |
Puristussuhde | 18:1 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 2 |
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä | Diesel - Common rail |
Moottorin toive | Turboahtimet, Välijäähdytin |
Moottorin öljytilavuus | 4.4 l 4.65 US qt | 3.87 UK qt |
Moottoriöljyn eritelmät | Kirjaudu sisään nähdäksesi. |
jäähdytysneste | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1275 kg 2810.89 lbs. |
Enimmäispaino | 1775 kg 3913.21 lbs. |
Paino/teho-suhde | 500 kg 1102.31 lbs. |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 390 l 13.77 cu. ft. |
Matkatavarasäiliön enimmäistilavuus | 1488 l 52.55 cu. ft. |
Polttoainesäiliön tilavuus | 47 l 12.42 US gal | 10.34 UK gal |
Sallittu perävaunumassa jarruin (12%) | 1000 kg 2204.62 lbs. |
Sallittu perävaunumassa jarruitta | 400 kg 881.85 lbs. |
Mitat | |
Pituus | 4035 mm 158.86 in. |
Leveys | 1698 mm 66.85 in. |
Korkeus | 1660 mm 65.35 in. |
Pyörän perusta | 2508 mm 98.74 in. |
Etupyörän jälki | 1444 mm 56.85 in. |
Takapyörän jälki | 1431 mm 56.34 in. |
Ilmanvastuskerroin (Cd) | 0.31 |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.4 m 34.12 ft. |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Liikkumisen rakenne | Polttomoottori liikuttaa auton etupyöriä. |
Pyörän ohjaus | Etuveto |
Vaihteiden lukumäärä ja vaihteiston tyyppi | 5 vaihteinen, manuaalinen vaihdelaatikko |
Etujousitus | Itsenäinen, tyyppi McPherson kierrejousella ja kallistuksenvakaimella |
Takajousitus | Puoli-itsenäinen jousitus |
Etujarrut | Tuuletetut levyt |
Takajarrut | Rummut |
Renkaan koko | 195/60 R15 |
Vanteen koko | 15 |