Kotisivu
Autojen teknisten eritelmien tietokanta, jossa on yli 44 500 autoa.
Viimeksi lisätytVauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 hv)SUV, Etuveto
Vauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 hv) Mild Hybrid e-DCTSUV, Etuveto
4.9 l/100 km | 48 US mpg | 57.65 UK mpg | 20.41 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (130 hv) AutomaticSUV, Etuveto
5.9 l/100 km | 39.87 US mpg | 47.88 UK mpg | 16.95 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 hv)SUV, Etuveto
5.5 l/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/lDacia Bigster1.8 (156 hv) Hybrid AutomaticSUV, Etuveto
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/lDacia Bigster1.2 ECO-G (140 hv) LPGSUV, Etuveto
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lDacia Bigster1.2 TCe (130 hv) Mild Hybrid 4x4SUV, Neliveto
6 l/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/lDacia Bigster1.2 TCe (140 hv) Mild HybridSUV, Etuveto
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lMaxus Mifa 790 kWh (245 hv) ElectricMinibussi , Etuveto
Maxus Mifa 777 kWh (245 hv) ElectricMinibussi , Etuveto
Maxus G702.0T (218 hv) AutomaticMinibussi , Etuveto
8.5 l/100 km | 27.67 US mpg | 33.23 UK mpg | 11.76 km/lMaxus Territory2.0T (218 hv) Mild Hybrid 4WD ZFSUV, Neliveto
9.1 l/100 km | 25.85 US mpg | 31.04 UK mpg | 10.99 km/lMaxus Territory2.0T (261 hv) 4WD ZFSUV, Neliveto
10.9 l/100 km | 21.58 US mpg | 25.92 UK mpg | 9.17 km/lSkoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 hv) AWDCoupe , SUV, Neliveto
Viimeksi lisätyt BEV (Sähköauto)Vauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 hv)SUV, Etuveto
Maxus Mifa 790 kWh (245 hv) ElectricMinibussi , Etuveto
Maxus Mifa 777 kWh (245 hv) ElectricMinibussi , Etuveto
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 hv) AWDCoupe , SUV, Neliveto
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85 82 kWh (286 hv)Coupe , SUV, Takaveto
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)60 63 kWh (204 hv)Coupe , SUV, Takaveto
Skoda Enyaq (facelift 2025)85x 82 kWh (286 hv) AWDSUV, Neliveto
Skoda Enyaq (facelift 2025)85 82 kWh (286 hv)SUV, Takaveto
Skoda Enyaq (facelift 2025)60 63 kWh (204 hv)SUV, Takaveto
Maxus eDeliver 9 Double Cab L3H377 kWh (204 hv) ElectricPakettiauto, Etuveto
Maxus eDeliver 9 L3H388 kWh (204 hv) ElectricPakettiauto, Etuveto
Maxus eDeliver 9 L3H377 kWh (204 hv) ElectricPakettiauto, Etuveto
Maxus eDeliver 9 Double Cab L3H277 kWh (204 hv) ElectricPakettiauto, Etuveto
Maxus eDeliver 9 L3H288 kWh (204 hv) ElectricPakettiauto, Etuveto
Viimeksi lisätyt FHEV (Täysihybridi) & PHEV (Ladattava hybridisähköauto)Dacia Bigster1.8 (156 hv) Hybrid AutomaticSUV, Etuveto
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/lAston Martin Valhalla4.0 V8 (1079 hv) Plug-in Hybrid E-AWDD DCTCoupe , Neliveto
Toyota 4Runner VITRD Pro 2.4 i-FORCE MAX (326 hv) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Neliveto
10.2 l/100 km | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 km/lToyota 4Runner VI2.4 i-FORCE MAX (326 hv) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Neliveto
10.2 l/100 km | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 km/lFord Equator (facelift 2024)1.5T (218 hv) Plug-in Hybrid DHTSUV, Etuveto
1.41 l/100 km | 166.82 US mpg | 200.34 UK mpg | 70.92 km/lSeat Leon IV Sportstourer1.5 TSI (272 hv) e-Hybrid DSGFarmari , Etuveto
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lSeat Leon IV1.5 TSI (272 hv) e-Hybrid DSGViistoperä (Hatchback) , Etuveto
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (272 hv) e-Hybrid DSGFarmari , Etuveto
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (204 hv) e-Hybrid DSGFarmari , Etuveto
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (272 hv) e-Hybrid DSGViistoperä (Hatchback) , Etuveto
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (204 hv) e-Hybrid DSGViistoperä (Hatchback) , Etuveto
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lFord Transit Connect III FlexCab L21.5 EcoBoost (150 hv) Plug-in Hybrid DSGMinibussi , Etuveto
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lFord Transit Connect III Panel Van L21.5 EcoBoost (150 hv) Plug-in Hybrid DSGMinibussi , Etuveto
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lFord Transit Connect III FlexCab L11.5 EcoBoost (150 hv) Plug-in Hybrid DSGMinibussi , Etuveto
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/l
Viimeksi lisätyt SUV & Crossover Vauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 hv)SUV, Etuveto
Vauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 hv) Mild Hybrid e-DCTSUV, Etuveto
4.9 l/100 km | 48 US mpg | 57.65 UK mpg | 20.41 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (130 hv) AutomaticSUV, Etuveto
5.9 l/100 km | 39.87 US mpg | 47.88 UK mpg | 16.95 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 hv)SUV, Etuveto
5.5 l/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/lDacia Bigster1.8 (156 hv) Hybrid AutomaticSUV, Etuveto
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/lDacia Bigster1.2 ECO-G (140 hv) LPGSUV, Etuveto
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lDacia Bigster1.2 TCe (130 hv) Mild Hybrid 4x4SUV, Neliveto
6 l/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/lDacia Bigster1.2 TCe (140 hv) Mild HybridSUV, Etuveto
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lMaxus Territory2.0T (218 hv) Mild Hybrid 4WD ZFSUV, Neliveto
9.1 l/100 km | 25.85 US mpg | 31.04 UK mpg | 10.99 km/lMaxus Territory2.0T (261 hv) 4WD ZFSUV, Neliveto
10.9 l/100 km | 21.58 US mpg | 25.92 UK mpg | 9.17 km/lSkoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 hv) AWDCoupe , SUV, Neliveto
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85 82 kWh (286 hv)Coupe , SUV, Takaveto
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)60 63 kWh (204 hv)Coupe , SUV, Takaveto
Skoda Enyaq (facelift 2025)85x 82 kWh (286 hv) AWDSUV, Neliveto