¿Cuál es el tipo de carrocería, Maruti Gypsy Cabrio? | Todoterreno, Cabriolet, 2 puertas, 6 plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima, 1996 Gypsy Cabrio 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | 120 km/h | 74.56 mph |
¿Cuánta potencia tiene, Maruti Gypsy Todoterreno, Cabriolet 1996 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | 60 CV, 100 Nm 73.76 lb.-ft. |
¿Cuál es el tamaño del motor, Maruti Gypsy Todoterreno, Cabriolet 1996 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | 1.3 l 1298 cm3 79.21 cu. in. |
¿Cuantos cilindros tiene el motor, 1996 Maruti 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | 4, En línea |
¿Cuál es el tipo de tracción, Maruti Gypsy Cabrio Todoterreno, Cabriolet 1996 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | Tracción en todas las ruedas (4x4). Motor de combustión interna. |
¿Cuál es la longitud de este vehículo, 1996 Maruti Gypsy Todoterreno, Cabriolet? | 4010 mm 157.87 in. |
¿Cuál es la anchura de este vehículo, 1996 Maruti Gypsy Todoterreno, Cabriolet? | 1540 mm 60.63 in. |
¿Cuál es su peso neto, 1996 Maruti Gypsy Cabrio 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | 1495 kg 3295.91 lbs. |
¿Cuantas marchas tiene este coche, ¿Que tipo es la caja de cambios, 1996 Maruti Gypsy Cabrio 1.3 Gypsy King ST (60 Hp)? | 5, transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Maruti |
Modelo | Gypsy |
Generación | Gypsy Cabrio |
Modificación (motor) | 1.3 Gypsy King ST (60 CV) |
Año de la puesta en producción | 1996 años |
Año de finalización de la producción | 2000 años |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Todoterreno, Cabriolet |
Numero de plazas | 6 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 120 km/h 74.56 mph |
Relación peso/potencia | 24.9 kg/CV, 40.1 CV/tonelada |
Relación peso/Par | 15 kg/Nm, 66.9 Nm/tonelada |
Motor | |
Potencia máxima | 60 CV @ 5500rpm. |
Potencia por litro | 46.2 CV/l |
Par máximo | 100 Nm @ 3500rpm. 73.76 lb.-ft. @ 3500rpm. |
Disposición del motor | Frontal, longitudinal |
Cilindrada -real- | 1298 cm3 79.21 cu. in. |
Número de cilindros | 4 |
Configuración del motor | En línea |
Diámetro del cilindro | 74 mm 2.91 in. |
Recorrido del cilindro | 75.5 mm 2.97 in. |
Ratio de compresión | 9:1 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Sistema de inyección de combustible | Carburador |
Aspiración del motor | Motor atmosférico |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1495 kg 3295.91 lbs. |
Capacidad depósito | 40 l 10.57 US gal | 8.8 UK gal |
Medidas | |
Longitud | 4010 mm 157.87 in. |
Anchura | 1540 mm 60.63 in. |
Altura | 1875 mm 73.82 in. |
Distancia entre ejes | 2375 mm 93.5 in. |
Vía delantera | 1300 mm 51.18 in. |
Vía trasera | 1310 mm 51.57 in. |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
Número de marchas y tipo de Transmisión | 5 marchas, transmisión manual |
Suspensión delantera | Muelles |
Suspensión trasera | Muelles |
Frenos delanteros | Discos |
Frenos traseros | Tambor |
Sistemas de asistencia | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
Tamaño de neumáticos | 205/70 R15 |
Tamaño de llantas | 15 |