¿Cuál es el tipo de carrocería, BMW Z4 (G29)? | Roadster, 2 puertas, 2 plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo, BMW Z4 (G29) M40i (340 Hp) Steptronic? | 7.1-7.4 l/100 km 33.13 - 31.79 US mpg 39.79 - 38.17 UK mpg 14.08 - 13.51 km/l |
¿Cuál es el nivel de emisiones, BMW Z4 M40i (340 Hp) Steptronic? | 162-168 gr/km CO2 Euro 6 d |
¿Cuál es su velocidad maxima, 2018 Z4 (G29) M40i (340 Hp) Steptronic? | 250 km/h | 155.34 mph 0-100 km/h: 4.5 s 0-60 mph: 4.3 s |
¿Cuánta potencia tiene, BMW Z4 Roadster 2018 M40i (340 Hp) Steptronic? | 340 CV, 500 Nm 368.78 lb.-ft. |
¿Cuál es el tamaño del motor, BMW Z4 Roadster 2018 M40i (340 Hp) Steptronic? | 3.0 l 2998 cm3 182.95 cu. in. |
¿Cuantos cilindros tiene el motor, 2018 BMW M40i (340 Hp) Steptronic? | 6, En línea |
¿Cuál es el tipo de tracción, BMW Z4 (G29) Roadster 2018 M40i (340 Hp) Steptronic? | Tracción en todas las ruedas (4x4). Motor de combustión interna. |
¿Cuál es la longitud de este vehículo, 2018 BMW Z4 Roadster? | 4324 mm 170.24 in. |
¿Cuál es la anchura de este vehículo, 2018 BMW Z4 Roadster? | 1864 mm 73.39 in. |
¿Cuál es su peso neto, 2018 BMW Z4 (G29) M40i (340 Hp) Steptronic? | 1535 kg 3384.1 lbs. |
¿Cuál es el peso bruto, 2018 BMW Z4 (G29) M40i (340 Hp) Steptronic? | 1860 kg 4100.6 lbs. |
¿Capacidad del maletero, 2018 BMW Z4 Roadster? | 281 l 9.92 cu. ft. |
¿Cuantas marchas tiene este coche, ¿Que tipo es la caja de cambios, 2018 BMW Z4 (G29) M40i (340 Hp) Steptronic? | 8, transmisión automática Steptronic |
Información general | |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | Z4 |
Generación | Z4 (G29) |
Modificación (motor) | M40i (340 CV) Steptronic |
Año de la puesta en producción | 2018 años |
Año de finalización de la producción | 2022 años |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Roadster |
Numero de plazas | 2 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 9.2 l/100 km
25.57 US mpg 30.7 UK mpg 10.87 km/l |
Consumo de combustible extraurbano | 5.9-6.3 l/100 km
39.87 - 37.34 US mpg 47.88 - 44.84 UK mpg 16.95 - 15.87 km/l |
Consumo de combustible combinado | 7.1-7.4 l/100 km
33.13 - 31.79 US mpg 39.79 - 38.17 UK mpg 14.08 - 13.51 km/l |
Emisión CO2 Ponderada | 162-168 gr/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 4.5 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 4.5 s |
Aceleración 0 - 60 mph (Calculado por Auto-Data.net) | 4.3 s |
Velocidad máxima | 250 km/h 155.34 mph |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 d |
Relación peso/potencia | 4.5 kg/CV, 221.5 CV/tonelada |
Relación peso/Par | 3.1 kg/Nm, 325.7 Nm/tonelada |
Motor | |
Potencia máxima | 340 CV @ 5000-6500rpm. |
Potencia por litro | 113.4 CV/l |
Par máximo | 500 Nm @ 1600-4500rpm. 368.78 lb.-ft. @ 1600-4500rpm. |
Disposición del motor | Frontal, longitudinal |
Modelo del motor/Código del motor | B58B30C |
Cilindrada -real- | 2998 cm3 182.95 cu. in. |
Número de cilindros | 6 |
Configuración del motor | En línea |
Diámetro del cilindro | 82 mm 3.23 in. |
Recorrido del cilindro | 94.6 mm 3.72 in. |
Ratio de compresión | 11:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de inyección de combustible | Inyección directa |
Aspiración del motor | Twin-power turbo, Intercooler |
Capacidad de aceite del motor | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
Especificación de aceite de motor | Inicie sesión para ver. |
refrigerante | 10.5 l 11.1 US qt | 9.24 UK qt |
Sistemas de motor | Filtro antipartículas |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1535 kg 3384.1 lbs. |
Peso máximo admisible | 1860 kg 4100.6 lbs. |
Carga máxima | 325 kg 716.5 lbs. |
Capacidad maletero min. | 281 l 9.92 cu. ft. |
Capacidad depósito | 52 l 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
Medidas | |
Longitud | 4324 mm 170.24 in. |
Anchura | 1864 mm 73.39 in. |
Anchura incluidos los espejos | 2024 mm 79.69 in. |
Altura | 1304 mm 51.34 in. |
Distancia entre ejes | 2470 mm 97.24 in. |
Vía delantera | 1594 mm 62.76 in. |
Vía trasera | 1589 mm 62.56 in. |
voladizo delantero | 907 mm 35.71 in. |
voladizo trasero | 947 mm 37.28 in. |
Distancia al suelo | 114 mm 4.49 in. |
Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.31 |
Diámetro giro | 11.0 m 36.09 ft. |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
Número de marchas y tipo de Transmisión | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
Suspensión delantera | Suspensión de doble horquilla |
Suspensión trasera | Suspensión multibrazo independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Sistemas de asistencia | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
Dirección asistida | Dirección Eléctrica |
Tamaño de neumáticos | 255/40 ZR18; 275/40 ZR18 |
Tamaño de llantas | 9J x 18; 10J x 18 |