¿Cuál es el tipo de carrocería, BMW Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015)? | Coupe, 2 puertas, 4 plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo, BMW Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 9.1-9.3 l/100 km 25.85 - 25.29 US mpg 31.04 - 30.37 UK mpg 10.99 - 10.75 km/l |
¿Cuál es el nivel de emisiones, BMW Serie 6 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 213-217 gr/km CO2 Euro 6 |
¿Cuál es su velocidad maxima, 2015 Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 250 km/h | 155.34 mph 0-100 km/h: 4.4 s 0-60 mph: 4.2 s |
¿Cuánta potencia tiene, BMW Serie 6 Coupe 2015 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 450 CV, 650 Nm 479.42 lb.-ft. |
¿Cuál es el tamaño del motor, BMW Serie 6 Coupe 2015 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 4.4 l 4395 cm3 268.2 cu. in. |
¿Cuantos cilindros tiene el motor, 2015 BMW 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 8, Motor en V |
¿Cuál es el tipo de tracción, BMW Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) Coupe 2015 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | Tracción en todas las ruedas (4x4). Motor de combustión interna. |
¿Cuál es la longitud de este vehículo, 2015 BMW Serie 6 Coupe? | 4894 mm 192.68 in. |
¿Cuál es la anchura de este vehículo, 2015 BMW Serie 6 Coupe? | 1894 mm 74.57 in. |
¿Cuál es su peso neto, 2015 BMW Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 1855 kg 4089.57 lbs. |
¿Cuál es el peso bruto, 2015 BMW Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 2365 kg 5213.93 lbs. |
¿Capacidad del maletero, 2015 BMW Serie 6 Coupe? | 460 l 16.24 cu. ft. |
¿Cuantas marchas tiene este coche, ¿Que tipo es la caja de cambios, 2015 BMW Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) 650i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 8, transmisión automática Steptronic |
Información general | |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | Serie 6 |
Generación | Serie 6 Coupé (F13 LCI, facelift 2015) |
Modificación (motor) | 650i (450 CV) xDrive Steptronic |
Año de la puesta en producción | 2015 años |
Año de finalización de la producción | 2018 años |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Coupe |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 12.7-13.0 l/100 km
18.52 - 18.09 US mpg 22.24 - 21.73 UK mpg 7.87 - 7.69 km/l |
Consumo de combustible extraurbano | 7.0-7.1 l/100 km
33.6 - 33.13 US mpg 40.35 - 39.79 UK mpg 14.29 - 14.08 km/l |
Consumo de combustible combinado | 9.1-9.3 l/100 km
25.85 - 25.29 US mpg 31.04 - 30.37 UK mpg 10.99 - 10.75 km/l |
Emisión CO2 Ponderada | 213-217 gr/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 4.4 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 4.4 s |
Aceleración 0 - 60 mph (Calculado por Auto-Data.net) | 4.2 s |
Velocidad máxima | 250 km/h 155.34 mph |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 |
Relación peso/potencia | 4.1 kg/CV, 242.6 CV/tonelada |
Relación peso/Par | 2.9 kg/Nm, 350.4 Nm/tonelada |
Motor | |
Potencia máxima | 450 CV @ 5500-6000rpm. |
Potencia por litro | 102.4 CV/l |
Par máximo | 650 Nm @ 2000-4500rpm. 479.42 lb.-ft. @ 2000-4500rpm. |
Disposición del motor | Frontal, longitudinal |
Modelo del motor/Código del motor | N63B44B |
Cilindrada -real- | 4395 cm3 268.2 cu. in. |
Número de cilindros | 8 |
Configuración del motor | Motor en V |
Diámetro del cilindro | 89 mm 3.5 in. |
Recorrido del cilindro | 88.3 mm 3.48 in. |
Ratio de compresión | 10:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de inyección de combustible | Inyección directa |
Aspiración del motor | Twin-power turbo, Intercooler |
Capacidad de aceite del motor | 9 l 9.51 US qt | 7.92 UK qt |
Especificación de aceite de motor | Inicie sesión para ver. |
refrigerante | 10.9 l 11.52 US qt | 9.59 UK qt |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1855 kg 4089.57 lbs. |
Peso máximo admisible | 2365 kg 5213.93 lbs. |
Carga máxima | 510 kg 1124.36 lbs. |
Capacidad maletero min. | 460 l 16.24 cu. ft. |
Capacidad depósito | 70 l 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Carga techo | 75 kg 165.35 lbs. |
Medidas | |
Longitud | 4894 mm 192.68 in. |
Anchura | 1894 mm 74.57 in. |
Altura | 1369 mm 53.9 in. |
Distancia entre ejes | 2855 mm 112.4 in. |
Vía delantera | 1600 mm 62.99 in. |
Vía trasera | 1665 mm 65.55 in. |
Distancia al suelo | 124 mm 4.88 in. |
Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.30 |
Diámetro giro | 11.7 m 38.39 ft. |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
Número de marchas y tipo de Transmisión | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
Suspensión delantera | Suspensión de doble horquilla |
Suspensión trasera | Suspensión multibrazo independiente |
Frenos delanteros | Discos |
Frenos traseros | Discos |
Sistemas de asistencia | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
Dirección asistida | Dirección Eléctrica |
Tamaño de neumáticos | 245/45 R18; 275/45 R18; 245/40 R19; 275/35 R19; 245/35 R20; 275/30 R20 |
Tamaño de llantas | 8J x 18; 9J x 18; 8.5J x 19; 9J x 19; 8.5J x 20; 9J x 20 |