Welcher Typ ist die Karosserie, Subaru R1? | Hecktürmodell, 3 Türen, 4 Sitze |
---|---|
Was ist die Motorleistung, Subaru R1 Hecktürmodell 2005 0.7 (45 Hp) 2WD? | 45 PS, 56 Nm 41.3 lb.-ft. |
Was ist die Motorgröße, Subaru R1 Hecktürmodell 2005 0.7 (45 Hp) 2WD? | 0.7 l 658 cm3 40.15 cu. in. |
Wieviel Zylinder hat der Motor, 2005 Subaru 0.7 (45 Hp) 2WD? | 4, Reihenmotor |
Was ist der Antrieb, Subaru R1 Hecktürmodell 2005 0.7 (45 Hp) 2WD? | Vorderradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
Wie lang ist das Fahrzeug, 2005 Subaru R1 Hecktürmodell? | 3285 mm 129.33 in. |
Wie breit ist das Fahrzeug, 2005 Subaru R1 Hecktürmodell? | 1475 mm 58.07 in. |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Subaru |
Model | R1 |
Generation | R1 |
Modifikation (Motor) | 0.7 (45 PS) 2WD |
Beginn Jahr der Produktion | 2005 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2010 Jahr |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Karosserie | Hecktürmodell |
Sitze | 4 |
Türen | 3 |
Leistung | |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Motor | |
Max. Motorleistung | 45 PS @ 6400 rpm |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 68.4 PS/l |
Max. Drehmoment | 56 Nm @ 4000 rpm 41.3 lb.-ft. @ 4000 rpm |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | EN07 |
Hubraum | 658 cm3 40.15 cu. in. |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Bohrung | 56 mm 2.2 in. |
Hub | 66.8 mm 2.63 in. |
Verdichtung | 10:1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Mehrpunkteinspritzung |
Motoraufladung | Freisaugender Motor |
Ventilsteuerung | OHC |
Motoröl | 2.4 l 2.54 US qt | 2.11 UK qt |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Volumen und Gewichte | |
Tankinhalt | 30 l 7.93 US gal | 6.6 UK gal |
Maße | |
Länge | 3285 mm 129.33 in. |
Breite | 1475 mm 58.07 in. |
Höhe | 1510 mm 59.45 in. |
Radstand | 2195 mm 86.42 in. |
Spur vorne | 1295 mm 50.98 in. |
Spur hinten | 1285 mm 50.59 in. |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Trommelbremse |
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
Reifengröße | 155/65 R14 |