Welcher Typ ist die Karosserie, Opel Insignia Sports Tourer (B)? | Combi, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Opel Insignia Sports Tourer (B) 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 8.7 l/100 km 27.04 US mpg 32.47 UK mpg 11.49 km/l |
Wie ökologisch ist das Auto, Opel Insignia 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 199 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto, 2017 Insignia Sports Tourer (B) 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 245 km/h | 152.24 mph 0-100 km/h: 7.5 s 0-60 mph: 7.1 s |
Was ist die Motorleistung, Opel Insignia Combi 2017 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 260 PS, 400 Nm 295.02 lb.-ft. |
Was ist die Motorgröße, Opel Insignia Combi 2017 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 2.0 l 1998 cm3 121.93 cu. in. |
Wieviel Zylinder hat der Motor, 2017 Opel 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 4, Reihenmotor |
Was ist der Antrieb, Opel Insignia Sports Tourer (B) Combi 2017 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | Allradantrieb (4x4). Verbrennungskraft-maschine. |
Wie lang ist das Fahrzeug, 2017 Opel Insignia Combi? | 4986 mm 196.3 in. |
Wie breit ist das Fahrzeug, 2017 Opel Insignia Combi? | 1863 mm 73.35 in. |
Wie groß ist das Leergewicht, 2017 Opel Insignia Sports Tourer (B) 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 1608 kg 3545.03 lbs. |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2017 Opel Insignia Sports Tourer (B) 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 2295 kg 5059.61 lbs. |
Wie viel Kofferraumvolumen2017 Opel Insignia Combi? | 560 - 1665 l 19.78 - 58.8 cu. ft. |
Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2017 Opel Insignia Sports Tourer (B) 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic? | 8, Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Insignia |
Generation | Insignia Sports Tourer (B) |
Modifikation (Motor) | 2.0 Turbo (260 PS) AWD Automatic |
Beginn Jahr der Produktion | Juni, 2017 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | Juni, 2018 Jahr |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Karosserie | Combi |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 11.5 l/100 km
20.45 US mpg 24.56 UK mpg 8.7 km/l |
Verbrauch - Außerorts | 7.1 l/100 km
33.13 US mpg 39.79 UK mpg 14.08 km/l |
Verbrauch - Kombiniert | 8.7 l/100 km
27.04 US mpg 32.47 UK mpg 11.49 km/l |
CO2-Emissionen | 199 g/km |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.5 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 7.1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h 152.24 mph |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.2 kg/PS, 161.7 PS/Tonne |
Bezogenes Drehmoment | 4 kg/Nm, 248.8 Nm/Tonne |
Motor | |
Max. Motorleistung | 260 PS @ 5300 rpm |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 130.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 400 Nm @ 2500-4000 rpm 295.02 lb.-ft. @ 2500-4000 rpm |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | B20NFT |
Hubraum | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Bohrung | 86 mm 3.39 in. |
Hub | 86 mm 3.39 in. |
Verdichtung | 9.5:1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Motoröl | 5.7 l 6.02 US qt | 5.02 UK qt |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Kühlmittel | 5 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1608 kg 3545.03 lbs. |
Zul. Gesamtgewicht | 2295 kg 5059.61 lbs. |
Höchstzulässige Nutzlast | 687 kg 1514.58 lbs. |
Kofferraumvolumen Min. | 560 l 19.78 cu. ft. |
Kofferraumvolumen Max. | 1665 l 58.8 cu. ft. |
Tankinhalt | 62 l 16.38 US gal | 13.64 UK gal |
Zul. Dachlast | 100 kg 220.46 lbs. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 2200 kg 4850.17 lbs. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg 1653.47 lbs. |
Maße | |
Länge | 4986 mm 196.3 in. |
Breite | 1863 mm 73.35 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1941 mm 76.42 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2093 mm 82.4 in. |
Höhe | 1500 mm 59.06 in. |
Radstand | 2829 mm 111.38 in. |
Spur vorne | 1607 mm 63.27 in. |
Spur hinten | 1610 mm 63.39 in. |
Frontüberhang | 990 mm 38.98 in. |
Hecküberhang | 1167 mm 45.94 in. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.74 m 38.52 ft. |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe |
Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Reifengröße | 245/35 R20 |
Felgen Größe | 8.5 J x 20 |