Welcher Typ ist die Karosserie, Opel Astra H GTC (facelift 2007)? | Hecktürmodell, 3 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Opel Astra H GTC (facelift 2007) 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg 18.52 km/l |
Wie ökologisch ist das Auto, Opel Astra 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 146 g/km CO2 Euro 4 |
Wie schnell ist das Auto, 2007 Astra H GTC (facelift 2007) 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 187 km/h | 116.2 mph 0-100 km/h: 11.6 s 0-60 mph: 11 s |
Was ist die Motorleistung, Opel Astra Hecktürmodell 2007 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 110 PS, 260 Nm 191.77 lb.-ft. |
Was ist die Motorgröße, Opel Astra Hecktürmodell 2007 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 1.7 l 1686 cm3 102.89 cu. in. |
Wieviel Zylinder hat der Motor, 2007 Opel 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 4, Reihenmotor |
Was ist der Antrieb, Opel Astra H GTC (facelift 2007) Hecktürmodell 2007 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | Vorderradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
Wie lang ist das Fahrzeug, 2007 Opel Astra Hecktürmodell? | 4290 mm 168.9 in. |
Wie breit ist das Fahrzeug, 2007 Opel Astra Hecktürmodell? | 1753 mm 69.02 in. |
Wie groß ist das Leergewicht, 2007 Opel Astra H GTC (facelift 2007) 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 1305 kg 2877.03 lbs. |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2007 Opel Astra H GTC (facelift 2007) 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 1840 kg 4056.51 lbs. |
Wie viel Kofferraumvolumen2007 Opel Astra Hecktürmodell? | 340 - 1070 l 12.01 - 37.79 cu. ft. |
Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2007 Opel Astra H GTC (facelift 2007) 1.7 CDTI ECOTEC (110 Hp)? | 6, Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Astra |
Generation | Astra H GTC (facelift 2007) |
Modifikation (Motor) | 1.7 CDTI ECOTEC (110 PS) |
Beginn Jahr der Produktion | 2007 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2010 Jahr |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Karosserie | Hecktürmodell |
Sitze | 5 |
Türen | 3 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 6.8 l/100 km
34.59 US mpg 41.54 UK mpg 14.71 km/l |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 4.6 l/100 km
51.13 US mpg 61.41 UK mpg 21.74 km/l |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 5.4 l/100 km
43.56 US mpg 52.31 UK mpg 18.52 km/l |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 146 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.6 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 11.6 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 11 s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h 116.2 mph |
Emissionsklasse | Euro 4 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 11.9 kg/PS, 84.3 PS/Tonne |
Bezogenes Drehmoment | 5 kg/Nm, 199.2 Nm/Tonne |
Motor | |
Max. Motorleistung | 110 PS @ 3800 rpm |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 65.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 260 Nm @ 2300 rpm 191.77 lb.-ft. @ 2300 rpm |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | Z17DTJ |
Hubraum | 1686 cm3 102.89 cu. in. |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Bohrung | 79 mm 3.11 in. |
Hub | 86 mm 3.39 in. |
Verdichtung | 18:1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Motoröl | 5.4 l 5.71 US qt | 4.75 UK qt |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Kühlmittel | 7.1 l 7.5 US qt | 6.25 UK qt |
Motorsysteme | Partikelfilter |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1305 kg 2877.03 lbs. |
Zul. Gesamtgewicht | 1840 kg 4056.51 lbs. |
Höchstzulässige Nutzlast | 535 kg 1179.47 lbs. |
Kofferraumvolumen Min. | 340 l 12.01 cu. ft. |
Kofferraumvolumen Max. | 1070 l 37.79 cu. ft. |
Tankinhalt | 52 l 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
Zul. Dachlast | 75 kg 165.35 lbs. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1400 kg 3086.47 lbs. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 680 kg 1499.14 lbs. |
Maße | |
Länge | 4290 mm 168.9 in. |
Breite | 1753 mm 69.02 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1804 mm 71.02 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2033 mm 80.04 in. |
Höhe | 1435 mm 56.5 in. |
Radstand | 2614 mm 102.91 in. |
Spur vorne | 1488 mm 58.58 in. |
Spur hinten | 1488 mm 58.58 in. |
Frontüberhang | 910 mm 35.83 in. |
Hecküberhang | 766 mm 30.16 in. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.2 m 36.75 ft. |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Schaltgetriebe |
Vorderachse | Unabhängig, Typ McPherson mit Schraubenfeder und Stabilisator |
Hinterachse | Torsion |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Reifengröße | 205/55 R16; 225/45 R17; 225/40 R18 |
Felgen Größe | 6.5J x 16; 7J x 17; 7.5J x 18 |