Welcher Typ ist die Karosserie, Land Rover Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015)? | Cabriolet, SUV, 2 Türen, 4 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Land Rover Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 8.6 l/100 km 27.35 US mpg 32.85 UK mpg 11.63 km/l |
Wie ökologisch ist das Auto, Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 201 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto, 2015 Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 209 km/h | 129.87 mph 0-100 km/h: 8.6 s 0-60 mph: 8.2 s |
Was ist die Motorleistung, Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet, SUV 2015 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 240 PS, 340 Nm 250.77 lb.-ft. |
Was ist die Motorgröße, Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet, SUV 2015 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 2.0 l 1999 cm3 121.99 cu. in. |
Wieviel Zylinder hat der Motor, 2015 Land Rover 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 4, Reihenmotor |
Was ist der Antrieb, Land Rover Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) Cabriolet, SUV 2015 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | Allradantrieb (4x4). Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder permanent an und die Hinterräder werden bei Bedarf über eine elektrisch oder mechanisch betätigte Kupplung angetrieben. |
Wie lang ist das Fahrzeug, 2015 Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet, SUV? | 4370 mm 172.05 in. |
Wie breit ist das Fahrzeug, 2015 Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet, SUV? | 1980 mm 77.95 in. |
Wie groß ist das Leergewicht, 2015 Land Rover Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 1936 kg 4268.15 lbs. |
Wie viel Kofferraumvolumen2015 Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet, SUV? | 251 l 8.86 cu. ft. |
Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2015 Land Rover Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic? | 9, Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Generation | Range Rover Evoque I convertible (facelift 2015) |
Modifikation (Motor) | 2.0 Si4 (240 PS) AWD Automatic |
Beginn Jahr der Produktion | 2015 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2018 Jahr |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Karosserie | Cabriolet, SUV |
Sitze | 4 |
Türen | 2 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 11.4 l/100 km
20.63 US mpg 24.78 UK mpg 8.77 km/l |
Verbrauch - Außerorts | 7 l/100 km
33.6 US mpg 40.35 UK mpg 14.29 km/l |
Verbrauch - Kombiniert | 8.6 l/100 km
27.35 US mpg 32.85 UK mpg 11.63 km/l |
CO2-Emissionen | 201 g/km |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8.6 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 8.6 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 8.2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h 129.87 mph |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 8.1 kg/PS, 124 PS/Tonne |
Bezogenes Drehmoment | 5.7 kg/Nm, 175.6 Nm/Tonne |
Motor | |
Max. Motorleistung | 240 PS @ 5800 rpm |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 120.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 340 Nm @ 1750 rpm 250.77 lb.-ft. @ 1750 rpm |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | EcoBoost / 204PT |
Hubraum | 1999 cm3 121.99 cu. in. |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Bohrung | 87.5 mm 3.44 in. |
Hub | 83.1 mm 3.27 in. |
Verdichtung | 10:1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Motoröl | 5.4 l 5.71 US qt | 4.75 UK qt |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Kühlmittel | 8.5 l 8.98 US qt | 7.48 UK qt |
Motorsysteme | Start/Stopp-System |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1936 kg 4268.15 lbs. |
Kofferraumvolumen Min. | 251 l 8.86 cu. ft. |
Tankinhalt | 54 l 14.27 US gal | 11.88 UK gal |
Maße | |
Länge | 4370 mm 172.05 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1980 mm 77.95 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2085 mm 82.09 in. |
Höhe | 1609 mm 63.35 in. |
Radstand | 2660 mm 104.72 in. |
Bodenfreiheit | 215 mm 8.46 in. |
Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.39 |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.3 m 37.07 ft. |
Vorderer Böschungswinkel | 19° |
Hinterer Böschungswinkel | 31° |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder permanent an und die Hinterräder werden bei Bedarf über eine elektrisch oder mechanisch betätigte Kupplung angetrieben. |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 9 Gänge, Automatikgetriebe |
Vorderachse | Unabhängig, Typ McPherson mit Schraubenfeder und Stabilisator |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Reifengröße | 225/65 R17; 235/60 R18; 235/55 R19; 245/45 R20 |