Welcher Typ ist die Karosserie, BMW 4er Coupe (F32)? | Coupe, 2 Türen, 4 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, BMW 4er Coupe (F32) 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 4.4-4.7 l/100 km 53.46 - 50.05 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.73 - 21.28 km/l |
Wie ökologisch ist das Auto, BMW 4er 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 117-125 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto, 2015 4er Coupe (F32) 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 230 km/h | 142.92 mph 0-100 km/h: 7.2 s 0-60 mph: 6.8 s |
Was ist die Motorleistung, BMW 4er Coupe 2015 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 190 PS, 400 Nm 295.02 lb.-ft. |
Was ist die Motorgröße, BMW 4er Coupe 2015 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 2.0 l 1995 cm3 121.74 cu. in. |
Wieviel Zylinder hat der Motor, 2015 BMW 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 4, Reihenmotor |
Was ist der Antrieb, BMW 4er Coupe (F32) Coupe 2015 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | Allradantrieb (4x4). Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt permanent die vier Räder des Fahrzeugs an. |
Wie lang ist das Fahrzeug, 2015 BMW 4er Coupe? | 4638 mm 182.6 in. |
Wie breit ist das Fahrzeug, 2015 BMW 4er Coupe? | 1825 mm 71.85 in. |
Wie groß ist das Leergewicht, 2015 BMW 4er Coupe (F32) 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 1560 kg 3439.21 lbs. |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2015 BMW 4er Coupe (F32) 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 2080 kg 4585.62 lbs. |
Wie viel Kofferraumvolumen2015 BMW 4er Coupe? | 445 l 15.72 cu. ft. |
Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2015 BMW 4er Coupe (F32) 420d (190 Hp) xDrive Steptronic? | 8, Automatikgetriebe Steptronic |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | BMW |
Model | 4er |
Generation | 4er Coupe (F32) |
Modifikation (Motor) | 420d (190 PS) xDrive Steptronic |
Beginn Jahr der Produktion | 2015 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2016 Jahr |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Karosserie | Coupe |
Sitze | 4 |
Türen | 2 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 5.2-5.6 l/100 km
45.23 - 42 US mpg 54.32 - 50.44 UK mpg 19.23 - 17.86 km/l |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 4-4.2 l/100 km
58.8 - 56 US mpg 70.62 - 67.26 UK mpg 25 - 23.81 km/l |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 4.4-4.7 l/100 km
53.46 - 50.05 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.73 - 21.28 km/l |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 117-125 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.2 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.2 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 6.8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h 142.92 mph |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 8.2 kg/PS, 121.8 PS/Tonne |
Bezogenes Drehmoment | 3.9 kg/Nm, 256.4 Nm/Tonne |
Motor | |
Max. Motorleistung | 190 PS @ 4000 rpm |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 95.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 400 Nm @ 1750-2500 rpm 295.02 lb.-ft. @ 1750-2500 rpm |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | B47D20A |
Hubraum | 1995 cm3 121.74 cu. in. |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Bohrung | 84 mm 3.31 in. |
Hub | 90 mm 3.54 in. |
Verdichtung | 16.5:1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Motoraufladung | Twin-power turbo, Ladeluftkühler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Motoröl | 5 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Kühlmittel | 7 l 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
Motorsysteme | Start/Stopp-System Partikelfilter |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1560 kg 3439.21 lbs. |
Zul. Gesamtgewicht | 2080 kg 4585.62 lbs. |
Höchstzulässige Nutzlast | 520 kg 1146.4 lbs. |
Kofferraumvolumen Min. | 445 l 15.72 cu. ft. |
Tankinhalt | 57 l 15.06 US gal | 12.54 UK gal |
Zul. Dachlast | 75 kg 165.35 lbs. |
Zul. Anhängerlast bei 8% Steigung | 1800 kg 3968.32 lbs. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1600 kg 3527.4 lbs. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg 1653.47 lbs. |
Zul. Stützlast | 75 kg 165.35 lbs. |
Maße | |
Länge | 4638 mm 182.6 in. |
Breite | 1825 mm 71.85 in. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2017 mm 79.41 in. |
Höhe | 1392 mm 54.8 in. |
Radstand | 2810 mm 110.63 in. |
Spur vorne | 1545 mm 60.83 in. |
Spur hinten | 1594 mm 62.76 in. |
Frontüberhang | 787 mm 30.98 in. |
Hecküberhang | 1041 mm 40.98 in. |
Bodenfreiheit | 145 mm 5.71 in. |
Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.29 |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.8 m 38.71 ft. |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebskonzept | Die VKM treibt permanent die vier Räder des Fahrzeugs an. |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Steptronic |
Vorderachse | Federbein |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Reifengröße | Vorderrad Reifen: 225/50 R17; 225/45 R18; 225/40 R19 Hinterrad Reifen: 225/50 R17; 225/45 R18; 255/40 R18; 255/35 R19 |
Felgen Größe | Vorderrad Felgen: 7.5J x 17; 8J x 18; 8J x 19 Hinterrad Felgen: 7.5J x 17; 8J x 18; 8.5J x 18; 8.5J x 19 |