Home
Täglich aktualisierte technische Spezifikationen für über 44 500 Autos
Kürzlich hinzugefügtVauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 PS)SUV, Vorderradantrieb
Vauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 PS) Mild Hybrid e-DCTSUV, Vorderradantrieb
4.9 l/100 km | 48 US mpg | 57.65 UK mpg | 20.41 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (130 PS) AutomaticSUV, Vorderradantrieb
5.9 l/100 km | 39.87 US mpg | 47.88 UK mpg | 16.95 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 PS)SUV, Vorderradantrieb
5.5 l/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/lDacia Bigster1.8 (156 PS) Hybrid AutomaticSUV, Vorderradantrieb
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/lDacia Bigster1.2 ECO-G (140 PS) LPGSUV, Vorderradantrieb
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lDacia Bigster1.2 TCe (130 PS) Mild Hybrid 4x4SUV, Allradantrieb (4x4)
6 l/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/lDacia Bigster1.2 TCe (140 PS) Mild HybridSUV, Vorderradantrieb
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lMaxus Mifa 790 kWh (245 PS) ElectricMinivan, Vorderradantrieb
Maxus Mifa 777 kWh (245 PS) ElectricMinivan, Vorderradantrieb
Maxus G702.0T (218 PS) AutomaticMinivan, Vorderradantrieb
8.5 l/100 km | 27.67 US mpg | 33.23 UK mpg | 11.76 km/lMaxus Territory2.0T (218 PS) Mild Hybrid 4WD ZFSUV, Allradantrieb (4x4)
9.1 l/100 km | 25.85 US mpg | 31.04 UK mpg | 10.99 km/lMaxus Territory2.0T (261 PS) 4WD ZFSUV, Allradantrieb (4x4)
10.9 l/100 km | 21.58 US mpg | 25.92 UK mpg | 9.17 km/lSkoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 PS) AWDCoupe, SUV, Allradantrieb (4x4)
Kürzlich hinzugefügt BEV (Elektrofahrzeug)Vauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 PS)SUV, Vorderradantrieb
Maxus Mifa 790 kWh (245 PS) ElectricMinivan, Vorderradantrieb
Maxus Mifa 777 kWh (245 PS) ElectricMinivan, Vorderradantrieb
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 PS) AWDCoupe, SUV, Allradantrieb (4x4)
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85 82 kWh (286 PS)Coupe, SUV, Hinterradantrieb
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)60 63 kWh (204 PS)Coupe, SUV, Hinterradantrieb
Skoda Enyaq (facelift 2025)85x 82 kWh (286 PS) AWDSUV, Allradantrieb (4x4)
Skoda Enyaq (facelift 2025)85 82 kWh (286 PS)SUV, Hinterradantrieb
Skoda Enyaq (facelift 2025)60 63 kWh (204 PS)SUV, Hinterradantrieb
Maxus eDeliver 9 Double Cab L3H377 kWh (204 PS) ElectricVan, Vorderradantrieb
Maxus eDeliver 9 L3H388 kWh (204 PS) ElectricVan, Vorderradantrieb
Maxus eDeliver 9 L3H377 kWh (204 PS) ElectricVan, Vorderradantrieb
Maxus eDeliver 9 Double Cab L3H277 kWh (204 PS) ElectricVan, Vorderradantrieb
Maxus eDeliver 9 L3H288 kWh (204 PS) ElectricVan, Vorderradantrieb
Kürzlich hinzugefügt FHEV (Vollhybrid Elektrofahrzeug) & PHEV (Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug)Dacia Bigster1.8 (156 PS) Hybrid AutomaticSUV, Vorderradantrieb
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/lAston Martin Valhalla4.0 V8 (1079 PS) Plug-in Hybrid E-AWDD DCTCoupe, Allradantrieb (4x4)
Toyota 4Runner VITRD Pro 2.4 i-FORCE MAX (326 PS) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Allradantrieb (4x4)
10.2 l/100 km | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 km/lToyota 4Runner VI2.4 i-FORCE MAX (326 PS) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Allradantrieb (4x4)
10.2 l/100 km | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 km/lFord Equator (facelift 2024)1.5T (218 PS) Plug-in Hybrid DHTSUV, Vorderradantrieb
1.41 l/100 km | 166.82 US mpg | 200.34 UK mpg | 70.92 km/lSeat Leon IV Sportstourer1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGCombi, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lSeat Leon IV1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGHecktürmodell, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGCombi, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGCombi, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGHecktürmodell, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGHecktürmodell, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lFord Grand Transit Connect III FlexCab1.5 EcoBoost (150 PS) Plug-in Hybrid DSGMinivan, Vorderradantrieb
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lFord Grand Transit Connect III Kastenwagen1.5 EcoBoost (150 PS) Plug-in Hybrid DSGMinivan, Vorderradantrieb
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lFord Transit Connect III FlexCab1.5 EcoBoost (150 PS) Plug-in Hybrid DSGMinivan, Vorderradantrieb
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/l
Kürzlich hinzugefügt SUV & CrossoverVauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 PS)SUV, Vorderradantrieb
Vauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 PS) Mild Hybrid e-DCTSUV, Vorderradantrieb
4.9 l/100 km | 48 US mpg | 57.65 UK mpg | 20.41 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (130 PS) AutomaticSUV, Vorderradantrieb
5.9 l/100 km | 39.87 US mpg | 47.88 UK mpg | 16.95 km/lVauxhall Mokka II (facelift 2024)1.2 Turbo (136 PS)SUV, Vorderradantrieb
5.5 l/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/lDacia Bigster1.8 (156 PS) Hybrid AutomaticSUV, Vorderradantrieb
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/lDacia Bigster1.2 ECO-G (140 PS) LPGSUV, Vorderradantrieb
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lDacia Bigster1.2 TCe (130 PS) Mild Hybrid 4x4SUV, Allradantrieb (4x4)
6 l/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/lDacia Bigster1.2 TCe (140 PS) Mild HybridSUV, Vorderradantrieb
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lMaxus Territory2.0T (218 PS) Mild Hybrid 4WD ZFSUV, Allradantrieb (4x4)
9.1 l/100 km | 25.85 US mpg | 31.04 UK mpg | 10.99 km/lMaxus Territory2.0T (261 PS) 4WD ZFSUV, Allradantrieb (4x4)
10.9 l/100 km | 21.58 US mpg | 25.92 UK mpg | 9.17 km/lSkoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 PS) AWDCoupe, SUV, Allradantrieb (4x4)
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85 82 kWh (286 PS)Coupe, SUV, Hinterradantrieb
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)60 63 kWh (204 PS)Coupe, SUV, Hinterradantrieb
Skoda Enyaq (facelift 2025)85x 82 kWh (286 PS) AWDSUV, Allradantrieb (4x4)