Home
Täglich aktualisierte technische Spezifikationen für über 44 500 Autos
Kürzlich hinzugefügtFord Grand Transit Connect III Kastenwagen2.0 EcoBlue (122 PS) DSGMinivan, Vorderradantrieb
5.7 l/100 km | 41.27 US mpg | 49.56 UK mpg | 17.54 km/lFord Grand Transit Connect III Kastenwagen2.0 EcoBlue (102 PS)Minivan, Vorderradantrieb
5.5 l/100 km | 42.77 US mpg | 51.36 UK mpg | 18.18 km/lFord Transit Connect III Kastenwagen1.5 EcoBoost (150 PS) Plug-in Hybrid DSGMinivan, Vorderradantrieb
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lFord Transit Connect III Kastenwagen2.0 EcoBlue (122 PS) DSGMinivan, Vorderradantrieb
5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50.44 UK mpg | 17.86 km/lVolkswagen Tayron II2.0 TDI (150 PS) DSGSUV, Vorderradantrieb
Ford Transit Connect III Kastenwagen2.0 EcoBlue (102 PS)Minivan, Vorderradantrieb
5.4 l/100 km | 43.56 US mpg | 52.31 UK mpg | 18.52 km/lCupra Born82 kWh (231 PS) ElectricHecktürmodell, Hinterradantrieb
Cupra Born63 kWh (231 PS) ElectricHecktürmodell, Hinterradantrieb
Cupra Terramar1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGSUV, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TDI (150 PS) DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
5.1 l/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (333 PS) 4Drive DSGSUV, Crossover, Allradantrieb (4x4)
8.7 l/100 km | 27.04 US mpg | 32.47 UK mpg | 11.49 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (265 PS) DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
7.8 l/100 km | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 km/l
Kürzlich hinzugefügt BEV (Elektrofahrzeug)Cupra Born82 kWh (231 PS) ElectricHecktürmodell, Hinterradantrieb
Cupra Born63 kWh (231 PS) ElectricHecktürmodell, Hinterradantrieb
Alfa Romeo 33 Stradale (2023)102 kWh (750 PS) Electric AWDCoupe, Allradantrieb (4x4)
Honda Prologue85 kWh (288 PS) Dual Motor AWDSUV, Allradantrieb (4x4)
Honda Prologue85 kWh (212 PS) Single MotorSUV, Vorderradantrieb
Chevrolet Silverado EV Crew CabLT Extended Range 167 kWh (645 PS) Dual Motor e4WDPick-up, Allradantrieb (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST Extended Range 167 kWh (645 PS) Dual Motor e4WDPick-up, Allradantrieb (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST Max Range 200 kWh (760 PS) Dual Motor e4WDPick-up, Allradantrieb (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew Cab4WT 200 kWh (515 PS) Dual Motor e4WDPick-up, Allradantrieb (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew Cab3WT 167 kWh (510 PS) Dual Motor e4WDPick-up, Allradantrieb (4x4)
Chevrolet Silverado EV Crew CabRST 200 kWh (754 PS) Dual Motor e4WDPick-up, Allradantrieb (4x4)
Porsche Taycan Sport Turismo (Y1A, facelift 2024)GTS 105 kWh (700 PS)Combi, Allradantrieb (4x4)
Porsche Taycan (Y1A, facelift 2024)4 89 kWh (408 PS)Limousine, Allradantrieb (4x4)
Porsche Taycan (Y1A, facelift 2024)4 105 kWh (435 PS)Limousine, Allradantrieb (4x4)
Kürzlich hinzugefügt FHEV (Vollhybrid Elektrofahrzeug) & PHEV (Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug)Ford Transit Connect III Kastenwagen1.5 EcoBoost (150 PS) Plug-in Hybrid DSGMinivan, Vorderradantrieb
0.5 l/100 km | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 km/lCupra Terramar1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGSUV, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lMercury Mariner II2.3 (155 PS) Hybrid 4WD eCVTSUV, Crossover, Allradantrieb (4x4)
Mercury Mariner II2.3 (155 PS) Hybrid eCVTSUV, Crossover, Vorderradantrieb
Mercury Mariner II2.5 (177 PS) Hybrid 4WD eCVTSUV, Crossover, Allradantrieb (4x4)
8.1 l/100 km | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 km/lMercury Mariner II2.5 (177 PS) Hybrid eCVTSUV, Crossover, Vorderradantrieb
7.4 l/100 km | 31.79 US mpg | 38.17 UK mpg | 13.51 km/lMercury Milan (facelift 2009)2.5 (191 PS) Hybrid eCVTLimousine, Vorderradantrieb
6 l/100 km | 39.2 US mpg | 47.08 UK mpg | 16.67 km/lHyundai Kona II1.6 GDI (129 PS) Full Hybrid DCTSUV, Vorderradantrieb
4.5 l/100 km | 52.27 US mpg | 62.77 UK mpg | 22.22 km/lAudi A3 allstreet (8Y, facelift 2024)40 TFSI e (204 PS) Plug-in Hybrid S tronicCrossover, Vorderradantrieb
0.3 l/100 km | 784.05 US mpg | 941.6 UK mpg | 333.33 km/lHyundai Staria1.6 T-GDI (225 PS) Full Hybrid Automatic 9 SeatMinivan, Vorderradantrieb
7.6 l/100 km | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 km/lHyundai Staria1.6 T-GDI (225 PS) Full Hybrid Automatic 7 SeatMinivan, Vorderradantrieb
7.6 l/100 km | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 km/lMitsubishi ASX II (facelift 2024)1.6 (143 PS) Hybrid Multi-ModeSUV, Crossover, Vorderradantrieb
4.6 l/100 km | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 km/l
Kürzlich hinzugefügt SUV & CrossoverVolkswagen Tayron II2.0 TDI (150 PS) DSGSUV, Vorderradantrieb
Cupra Terramar1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGSUV, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (272 PS) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (204 PS) e-Hybrid DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
0.4 l/100 km | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TDI (150 PS) DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
5.1 l/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (333 PS) 4Drive DSGSUV, Crossover, Allradantrieb (4x4)
8.7 l/100 km | 27.04 US mpg | 32.47 UK mpg | 11.49 km/lCupra Formentor (facelift 2024)2.0 TSI (265 PS) DSGSUV, Crossover, Vorderradantrieb
7.8 l/100 km | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 km/lCupra Formentor (facelift 2024)1.5 TSI (150 PS)SUV, Crossover, Vorderradantrieb
6.1 l/100 km | 38.56 US mpg | 46.31 UK mpg | 16.39 km/lNissan Magnite (facelift 2024)1.0 Turbo (100 PS) X-Tronic CVTSUV, Vorderradantrieb
5.6 l/100 km | 42 US mpg | 50.44 UK mpg | 17.86 km/lNissan Magnite (facelift 2024)1.0 Turbo (100 PS)SUV, Vorderradantrieb
5 l/100 km | 47.04 US mpg | 56.5 UK mpg | 20 km/lNissan Magnite (facelift 2024)1.0 (72 PS)SUV, Vorderradantrieb
5.1 l/100 km | 46.12 US mpg | 55.39 UK mpg | 19.61 km/lMercury Mariner II3.0 V6 (200 PS) 4WD AutomaticSUV, Crossover, Allradantrieb (4x4)
Mercury Mariner II3.0 V6 (200 PS) AutomaticSUV, Crossover, Vorderradantrieb
Mercury Mariner II2.3 (153 PS) 4WD AutomaticSUV, Crossover, Allradantrieb (4x4)